2024-25赛季曼彻斯特联足球俱乐部阵容名单
柠檬直播 日期:2024-10-30 16:08:31 | 点击刷新
柠檬直播讯 2023-24赛季,曼彻斯特联在英超38轮比赛中,18胜6平14负,胜率47.4%,总积分60分,位列联赛第八。
2024-25赛季曼彻斯特联球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/1 | 哈里-阿马斯 | 后卫 | 曼彻斯特联U18 | 完全所有 |
2024/8/13 | 马泰斯-德里赫特 | 中卫 | 拜仁慕尼黑 | 完全所有 |
2024/7/14 | 约书亚-齐尔克泽 | 前锋 | 博洛尼亚 | 完全所有 |
2024/7/1 | 托比-科利尔 | 中场 | 曼彻斯特联U21 | 完全所有 |
2024/8/13 | 努赛尔-马兹拉维 | 右后卫 | 拜仁慕尼黑 | 完全所有 |
2024/7/1 | 伊桑-惠特利 | 前锋 | 曼彻斯特联U18 | 完全所有 |
2024/8/30 | 曼努埃尔-乌加特 | 后腰 | 巴黎圣日尔曼 | 完全所有 |
2024/7/18 | 莱尼-约罗 | 后卫 | 里尔 | 完全所有 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/28 | 瓦拉内 | 后卫 | 科莫 | 自由转会 |
2024/7/1 | 奥马里-内森-福森 | 右边锋 | 蒙扎 | 自由转会 |
2024/7/11 | 范德贝克 | 中前卫 | 赫罗纳 | 完全所有 |
2024/7/15 | 维利-坎布瓦拉 | 中卫 | 比利亚雷亚尔 | 完全所有 |
2024/7/18 | 梅森-格林伍德 | 右边锋 | 马赛 | 完全所有 |
2024/8/30 | 麦克托米奈 | 中前卫 | 那不勒斯 | 完全所有 |
2024/8/30 | 杰登-桑乔 | 前锋 | 切尔西 | 租借 |
2024-25赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
鲁德-范尼斯特鲁伊 | 1976/7/1 | 188 | 79 | 主教练 | 荷兰 | - | |
9 | 拉斯穆斯-霍伊伦德 | 2003/2/4 | 191 | - | 前锋 | 丹麦 | 6500万英镑 |
10 | 拉什福德 | 1997/10/31 | 185 | 70 | 前锋 | 英格兰 | 6000万英镑 |
11 | 约书亚-齐尔克泽 | 2001/5/22 | 193 | - | 前锋 | 荷兰 | 5000万英镑 |
16 | 阿马德-迪亚洛 | 2002/7/11 | 173 | - | 前锋 | 科特迪瓦 | 1800万英镑 |
17 | 亚历山德罗-加纳乔 | 2004/7/1 | 180 | - | 前锋 | 阿根廷 | 4500万英镑 |
21 | 安东尼 | 2000/2/24 | 172 | 63 | 前锋 | 巴西 | 2500万英镑 |
36 | 伊桑-惠特利 | 2006/1/20 | 187 | - | 前锋 | 英格兰 | - |
7 | 梅森-芒特 | 1999/1/10 | 181 | 76 | 中场 | 英格兰 | 3500万英镑 |
8 | 布鲁诺-费尔南德斯 | 1994/9/8 | 179 | 78 | 中场 | 葡萄牙 | 6500万英镑 |
14 | 埃里克森 | 1992/2/14 | 182 | 71 | 中场 | 丹麦 | 800万英镑 |
18 | 卡塞米罗 | 1992/2/23 | 185 | 80 | 中场 | 巴西 | 2000万英镑 |
37 | 科比-梅努 | 2005/4/19 | 180 | - | 中场 | 英格兰 | 5500万英镑 |
43 | 托比-科利尔 | 2004/1/3 | 180 | - | 中场 | 英格兰 | 20万英镑 |
57 | 杰克-弗莱彻 | 2007/3/19 | - | - | 中场 | 英格兰 | - |
44 | 丹尼尔-戈尔 | 2004/9/26 | - | - | 中前卫 | 英格兰 | 90万英镑 |
25 | 曼努埃尔-乌加特 | 2001/4/11 | 182 | 72 | 后腰 | 乌拉圭 | 5000万英镑 |
2 | 林德洛夫 | 1994/7/17 | 187 | 72 | 后卫 | 瑞典 | 1500万英镑 |
3 | 山姆-默里 | 2004/9/25 | - | - | 后卫 | 英格兰 | - |
4 | 马泰斯-德里赫特 | 1999/8/12 | 189 | 89 | 后卫 | 荷兰 | 5500万英镑 |
5 | 马奎尔 | 1993/3/5 | 194 | 78 | 后卫 | 英格兰 | 1800万英镑 |
6 | 利桑德罗-马丁内斯 | 1998/1/18 | 175 | 77 | 后卫 | 阿根廷 | 5000万英镑 |
17 | 莱尼-约罗 | 2005/11/13 | 190 | - | 后卫 | 法国 | 5000万英镑 |
20 | 达洛特 | 1999/3/18 | 183 | 80 | 后卫 | 葡萄牙 | 4000万英镑 |
35 | 埃文斯 | 1988/1/3 | 188 | 77 | 后卫 | 北爱尔兰 | 200万英镑 |
41 | 哈里-阿马斯 | 2007/3/16 | - | - | 后卫 | 英格兰 | - |
66 | 哈比卜-奥古内耶 | 2005/11/12 | - | - | 后卫 | 英格兰 | - |
12 | 蒂雷尔-马拉西亚 | 1999/8/17 | 169 | 70 | 左后卫 | 荷兰 | 1800万英镑 |
23 | 卢克-肖 | 1995/7/12 | 178 | 75 | 左后卫 | 英格兰 | 3200万英镑 |
3 | 努赛尔-马兹拉维 | 1997/11/14 | 183 | 63 | 右后卫 | 摩洛哥 | 3000万英镑 |
1 | 巴因德尔 | 1998/4/14 | 198 | 83 | 守门员 | 土耳其 | 1000万英镑 |
22 | 希顿 | 1986/4/15 | 188 | 86 | 守门员 | 英格兰 | 25万英镑 |
24 | 奥纳纳 | 1996/4/2 | 190 | 91 | 守门员 | 喀麦隆 | 3500万英镑 |
2023-24赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 47% | 16% | 37% | 1.5 | 1.53 | 60 |
主场 | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | 28 | 3 | 53% | 16% | 32% | 1.63 | 1.47 | 33 |
客场 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 30 | -4 | 42% | 16% | 42% | 1.37 | 1.58 | 27 |
相关新闻推荐