2024-25赛季纽卡斯尔联足球俱乐部阵容名单
柠檬直播 日期:2024-10-30 16:04:29 | 点击刷新
柠檬直播讯 2023-24赛季,纽卡斯尔联在英超38轮比赛中,18胜6平14负,胜率47.4%,总积分60分,位列联赛第七。
2024-25赛季纽卡斯尔联球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/1 | 弗拉霍迪莫斯 | 守门员 | 诺丁汉森林 | 完全所有 |
2024/8/8 | 威廉-奥苏拉 | 谢菲尔德联队 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 凯利 | 后卫 | 伯恩茅斯 | 自由转会 |
2024/7/1 | 约翰-鲁迪 | 守门员 | 伯明翰 | 自由转会 |
2024/7/1 | 亚历克斯-墨菲 | 后卫 | 纽卡斯尔联U23 | 完全所有 |
2024/7/1 | 路易斯-霍尔 | 后卫 | 切尔西 | 完全所有 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/8/6 | 马特-里奇 | 右中场 | 朴茨茅斯 | 自由转会 |
2024/7/1 | 瓦茨 | 中卫 | 剑桥联 | 自由转会 |
2024/7/1 | 扬库巴-明特 | 前锋 | 布莱顿 | 完全所有 |
2024/8/30 | 弗拉泽 | 左边锋 | 南安普敦 | 自由转会 |
2024/8/30 | 哈里森.阿什比 | 右后卫 | 女王公园巡游者 | 租借 |
2024/9/2 | 贾马尔-刘易斯 | 左后卫 | 圣保罗 | 租借 |
2024-25赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
埃迪-豪 | 1977/11/29 | 178 | 76 | 主教练 | 英格兰 | - | |
9 | 威尔逊 | 1992/2/27 | 180 | 66 | 前锋 | 英格兰 | 1300万英镑 |
10 | 安东尼-戈登 | 2001/2/24 | 183 | - | 前锋 | 英格兰 | 6000万英镑 |
11 | 哈维-巴恩斯 | 1997/12/9 | 182 | - | 前锋 | 英格兰 | 3500万英镑 |
11 | 特雷万-萨努西 | 2007/4/25 | - | - | 前锋 | 英格兰 | - |
11 | 阿马杜-迪亚洛 | 2003/2/15 | - | - | 前锋 | 英格兰 | - |
14 | 亚历山大-伊萨克 | 1999/9/21 | 192 | - | 前锋 | 瑞典 | 7500万英镑 |
14 | 加朗.库尔 | 2004/9/15 | 175 | 67 | 前锋 | 澳大利亚 | 60万英镑 |
18 | 威廉-奥苏拉 | 2003/8/4 | 186 | - | 前锋 | 丹麦 | 300万英镑 |
24 | 阿尔米隆 | 1994/2/10 | 174 | - | 前锋 | 巴拉圭 | 2000万英镑 |
7 | 若埃林顿 | 1996/8/14 | 186 | - | 中场 | 巴西 | 4000万英镑 |
8 | 桑德罗-托纳利 | 2000/5/8 | 181 | - | 中场 | 意大利 | 3800万英镑 |
8 | 卢卡斯博勒 | 2002/10/22 | - | - | 中场 | 苏格兰 | - |
15 | 阿尔菲-哈里森 | 2005/11/28 | - | - | 中场 | 英格兰 | - |
23 | 雅库布-墨菲 | 1995/2/24 | 173 | - | 中场 | 英格兰 | 1500万英镑 |
28 | 约瑟夫-威洛克 | 1999/8/20 | 186 | - | 中场 | 英格兰 | 3000万英镑 |
36 | 肖恩-朗斯塔夫 | 1997/10/30 | 187 | - | 中场 | 英格兰 | 2500万英镑 |
39 | 布鲁诺-吉马良斯 | 1997/11/16 | 182 | 74 | 中场 | 巴西 | 8500万英镑 |
67 | 刘易斯-米利 | 2006/5/1 | 189 | - | 中场 | 英格兰 | 2200万英镑 |
海登 | 1995/3/22 | 187 | - | 后腰 | 英格兰 | 180万英镑 | |
2 | 基兰-特里皮尔 | 1990/9/19 | 173 | 71 | 后卫 | 英格兰 | 1000万英镑 |
4 | 斯文-波特曼 | 2000/1/12 | 195 | - | 后卫 | 荷兰 | 4500万英镑 |
5 | 舍尔 | 1991/12/20 | 186 | 85 | 后卫 | 瑞士 | 1000万英镑 |
6 | 拉斯塞莱斯 | 1993/11/11 | 188 | 83 | 后卫 | 英格兰 | 700万英镑 |
13 | 塔吉特 | 1995/9/18 | 183 | 68 | 后卫 | 英格兰 | 1000万英镑 |
17 | 克拉夫特 | 1994/8/2 | 184 | 79 | 后卫 | 瑞典 | 250万英镑 |
20 | 路易斯-霍尔 | 2004/9/8 | 179 | - | 后卫 | 英格兰 | 1800万英镑 |
21 | 瓦伦蒂诺-利夫拉门托 | 2002/11/12 | 182 | - | 后卫 | 英格兰 | 3500万英镑 |
25 | 凯利 | 1998/10/6 | 190 | - | 后卫 | 英格兰 | 1800万英镑 |
33 | 丹-布恩 | 1992/5/9 | 201 | 80 | 后卫 | 英格兰 | 800万英镑 |
37 | 亚历克斯-墨菲 | 2004/6/25 | 188 | - | 后卫 | 爱尔兰 | 25万英镑 |
1 | 马丁-杜布拉夫克 | 1989/1/15 | 191 | 74 | 守门员 | 斯洛伐克 | 100万英镑 |
1 | 艾丹-哈里斯 | 2006/12/16 | - | - | 守门员 | 英格兰 | - |
19 | 弗拉霍迪莫斯 | 1994/4/26 | 191 | 77 | 守门员 | 希腊 | 700万英镑 |
22 | 尼克-波普 | 1992/4/19 | 198 | 76 | 守门员 | 英格兰 | 1600万英镑 |
26 | 约翰-鲁迪 | 1986/10/24 | 192 | 97 | 守门员 | 英格兰 | 20万英镑 |
29 | 马克-吉莱斯皮 | 1992/3/27 | 191 | - | 守门员 | 英格兰 | 30万英镑 |
2023-24赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 23 | 47% | 16% | 37% | 2.24 | 1.63 | 60 |
主场 | 19 | 12 | 4 | 3 | 49 | 22 | 27 | 63% | 21% | 16% | 2.58 | 1.16 | 40 |
客场 | 19 | 6 | 2 | 11 | 36 | 40 | -4 | 32% | 11% | 58% | 1.9 | 2.11 | 20 |
相关新闻推荐