2024-25赛季西甲联赛毕尔巴鄂竞技足球俱乐部阵容名单
柠檬直播 日期:2024-10-24 16:55:24 | 点击刷新
柠檬直播讯 2023-24赛季,毕尔巴鄂竞技在西甲38轮比赛中,19胜11平8负,胜率50%,总积分68分,位列联赛第五。
2024-25赛季毕尔巴鄂竞技球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/1 | 戈罗萨韦尔 | 右后卫 | 阿拉维斯 | 自由转会 |
2024/7/1 | 亚历克斯-帕迪拉 | 守门员 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 完全所有 |
2024/8/28 | 努涅斯 | 中卫 | 塞尔塔 | 租借 |
2024/7/1 | 阿尔瓦罗-贾洛 | 左边锋 | 布拉加 | 完全所有 |
2024/7/1 | 阿达马-博伊罗 | 左后卫 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 完全所有 |
2024/7/1 | 雨果-林孔 | 右后卫 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 完全所有 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/5 | 达尼-加西亚 | 中前卫 | 奥林匹亚科斯 | 自由转会 |
2024/9/6 | 穆尼亚因 | 前腰 | 圣洛伦索 | 自由转会 |
2024/7/2 | 乔恩-莫西洛 | 左边锋 | 阿尔巴塞特 | 自由转会 |
2024/7/10 | 乌纳-文塞多尔 | 中前卫 | 桑坦德竞技 | 租借 |
2024/7/15 | 比利亚利布雷 | 中锋 | 阿拉维斯 | 完全所有 |
2024/7/16 | 伊玛诺-阿尔贝尼兹 | 左后卫 | 布拉格斯巴达 | 完全所有 |
2024-25赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
巴尔韦德 | 1964/2/9 | 169 | 61 | 主教练 | 西班牙 | - | |
7 | 贝伦格尔 | 1995/7/4 | 175 | - | 左边锋 | 西班牙 | 1200万英镑 |
10 | 尼科-威廉姆斯 | 2002/7/12 | 181 | 78 | 左边锋 | 西班牙 | 7000万英镑 |
11 | 阿尔瓦罗-贾洛 | 1999/8/16 | 175 | - | 左边锋 | 西班牙 | 1500万英镑 |
22 | 尼科-塞拉诺 | 2003/3/5 | 176 | - | 左边锋 | 西班牙 | 140万英镑 |
12 | G-罗德里格斯 | 1996/9/12 | 188 | 73 | 中锋 | 西班牙 | 1800万英镑 |
19 | 哈维尔-马顿 | 1999/5/6 | 181 | - | 中锋 | 西班牙 | 50万英镑 |
9 | 伊纳基-威廉姆斯 | 1994/6/15 | 186 | 79 | 右边锋 | 加纳 | 2500万英镑 |
16 | 格拉雷塔 | 1993/8/6 | 175 | 66 | 中前卫 | 西班牙 | 500万英镑 |
21 | 埃雷拉 | 1989/8/14 | 182 | 70 | 中前卫 | 西班牙 | 200万英镑 |
23 | 米克尔-贾雷吉扎尔 | 2003/11/13 | 177 | - | 中前卫 | 西班牙 | 80万英镑 |
24 | 本纳特-迪亚兹 | 2001/2/8 | 180 | - | 中前卫 | 西班牙 | 1500万英镑 |
8 | 奥伊汉-森塞特 | 2000/4/25 | 188 | - | 前腰 | 西班牙 | 3500万英镑 |
20 | 乌奈-戈麦斯 | 2003/5/25 | 183 | - | 前腰 | 西班牙 | 600万英镑 |
6 | 贝斯加 | 1993/4/8 | 191 | - | 后腰 | 西班牙 | 400万英镑 |
3 | D-维维安 | 1999/7/5 | 184 | - | 中卫 | 西班牙 | 2500万英镑 |
4 | 艾托帕雷德斯 | 2000/4/29 | 185 | - | 中卫 | 西班牙 | 2200万英镑 |
5 | 耶莱 | 1995/1/24 | 182 | - | 中卫 | 西班牙 | 800万英镑 |
14 | 努涅斯 | 1997/1/30 | 186 | - | 中卫 | 西班牙 | 700万英镑 |
17 | 尤里-贝尔奇切 | 1990/2/10 | 181 | 80 | 左后卫 | 西班牙 | 180万英镑 |
32 | 阿达马-博伊罗 | 2002/6/22 | 183 | - | 左后卫 | 西班牙 | 40万英镑 |
2 | 戈罗萨韦尔 | 1996/8/4 | 174 | - | 右后卫 | 西班牙 | 500万英镑 |
15 | 莱库埃 | 1993/5/4 | 180 | - | 右后卫 | 西班牙 | 300万英镑 |
18 | 德马科斯 | 1989/4/14 | 182 | 76 | 右后卫 | 西班牙 | 150万英镑 |
1 | 昂奈-西蒙 | 1997/6/11 | 190 | 88 | 守门员 | 西班牙 | 3000万英镑 |
13 | 朱伦-阿格里扎巴拉 | 2000/12/26 | 187 | - | 守门员 | 西班牙 | 500万英镑 |
26 | 亚历克斯-帕迪拉 | 2003/9/1 | 190 | - | 守门员 | 墨西哥 | 20万英镑 |
34 | 欧尔-加斯特西 | 2003/10/30 | - | - | 守门员 | 西班牙 | - |
2023-24赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 19 | 11 | 8 | 61 | 37 | 24 | 50% | 29% | 21% | 1.61 | 0.97 | 68 |
主场 | 19 | 12 | 6 | 1 | 42 | 18 | 24 | 63% | 32% | 5% | 2.21 | 0.95 | 42 |
客场 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0 | 37% | 26% | 37% | 1 | 1 | 26 |
相关新闻推荐