2024-25赛季西甲联赛马德里竞技足球俱乐部阵容名单
柠檬直播 日期:2024-10-24 16:33:35 | 点击刷新
柠檬直播讯 2023-24赛季,马德里竞技在西甲38轮比赛中,24胜4平10负,胜率63.2%,总积分76分,位列联赛第四。
2024-25赛季马德里竞技球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/8/12 | 胡利安-阿尔瓦雷斯 | 前锋 | 曼彻斯特城 | 完全所有 |
2024/8/27 | 胡安-穆索 | 守门员 | 亚特兰大 | 租借 |
2024/7/27 | 罗班-勒诺尔芒 | 后卫 | 皇家社会 | 完全所有 |
2024/8/3 | 亚历山大-索尔洛特 | 中锋 | 比利亚雷亚尔 | 完全所有 |
2024/8/26 | 朗格莱 | 中卫 | 巴塞罗那 | 租借 |
2024/8/21 | 康纳-加拉格尔 | 中前卫 | 切尔西 | 完全所有 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 孟菲斯-德佩 | 中锋 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/1 | 加布里埃尔-保利斯塔 | 中卫 | 贝西克塔斯 | 自由转会 |
2024/7/1 | 维克托-比托洛 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 埃尔莫索 | 中卫 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/1 | 瑟因居 | 后卫 | 费内巴切 | 完全所有 |
2024/7/19 | 阿尔瓦罗-莫拉塔 | 中锋 | AC米兰 | 完全所有 |
2024-25赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
迭戈-帕布洛-西蒙尼 | 1970/4/28 | 178 | 70 | 主教练 | 阿根廷 | - | |
17 | 罗德里戈-里克尔梅 | 2000/4/2 | 174 | - | 左边锋 | 西班牙 | 2500万英镑 |
7 | 格列兹曼 | 1991/3/21 | 176 | 70 | 中锋 | 法国 | 2500万英镑 |
9 | 亚历山大-索尔洛特 | 1995/12/5 | 195 | - | 中锋 | 挪威 | 2500万英镑 |
19 | 胡利安-阿尔瓦雷斯 | 2000/1/31 | 170 | 71 | 中锋 | 阿根廷 | 9000万英镑 |
22 | 朱利亚诺-西蒙尼 | 2002/12/18 | 173 | - | 中锋 | 阿根廷 | 300万英镑 |
加尔塞斯莫雷诺 | 1999/8/6 | 183 | - | 中锋 | 西班牙 | 200万英镑 | |
10 | 安赫尔-科雷亚 | 1995/3/9 | 171 | 70 | 影锋 | 阿根廷 | 1800万英镑 |
28 | 希斯梅拉 | 2004/2/21 | - | - | 中场 | 西班牙 | - |
29 | 贾维尔-塞拉诺 | 2003/1/16 | 178 | - | 中场 | 西班牙 | 45万英镑 |
4 | 康纳-加拉格尔 | 2000/2/6 | 182 | 77 | 中前卫 | 英格兰 | 5000万英镑 |
5 | 德保罗 | 1994/5/24 | 180 | 78 | 中前卫 | 阿根廷 | 3000万英镑 |
6 | 乔治-科克 | 1992/1/8 | 176 | 73 | 中前卫 | 西班牙 | 1200万英镑 |
8 | 巴勃罗-巴里奥斯 | 2003/6/15 | 181 | - | 中前卫 | 西班牙 | 2500万英镑 |
11 | 勒马尔 | 1995/11/12 | 171 | 46 | 前腰 | 法国 | 1000万英镑 |
12 | 塞缪尔-利诺 | 1999/12/23 | 170 | - | 左中场 | 巴西 | 3000万英镑 |
14 | 马科斯-略伦特 | 1995/1/30 | 184 | 74 | 右中场 | 西班牙 | 3000万英镑 |
2 | 吉梅内斯 | 1995/1/20 | 185 | 80 | 中卫 | 乌拉圭 | 2200万英镑 |
3 | 阿斯皮利奎塔 | 1989/8/28 | 178 | 70 | 中卫 | 西班牙 | 200万英镑 |
15 | 朗格莱 | 1995/6/17 | 186 | 81 | 中卫 | 法国 | 1000万英镑 |
20 | 维特塞尔 | 1989/1/12 | 186 | 81 | 中卫 | 比利时 | 350万英镑 |
24 | 罗班-勒诺尔芒 | 1996/11/11 | 187 | - | 中卫 | 西班牙 | 4000万英镑 |
21 | 哈维-加兰 | 1994/11/19 | 172 | - | 左后卫 | 西班牙 | 700万英镑 |
23 | 曼达瓦 | 1994/1/21 | 180 | - | 左后卫 | 莫桑比克 | 900万英镑 |
16 | 纳韦尔-莫利纳 | 1998/4/6 | 175 | 70 | 右后卫 | 阿根廷 | 2800万英镑 |
1 | 胡安-穆索 | 1994/5/6 | 191 | 93 | 守门员 | 阿根廷 | 500万英镑 |
13 | 奥布拉克 | 1993/1/7 | 188 | - | 守门员 | 斯洛文尼亚 | 2800万英镑 |
31 | 安东尼奥-戈米斯 | 2003/5/20 | 191 | - | 守门员 | 西班牙 | - |
2023-24赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 24 | 4 | 10 | 70 | 43 | 27 | 63% | 11% | 26% | 1.84 | 1.13 | 76 |
主场 | 19 | 16 | 1 | 2 | 42 | 22 | 20 | 84% | 5% | 11% | 2.21 | 1.16 | 49 |
客场 | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 21 | 7 | 42% | 16% | 42% | 1.47 | 1.11 | 27 |
相关新闻推荐