2024-25赛季莱斯特城足球俱乐部阵容名单
柠檬直播 日期:2024-11-17 15:44:33 | 点击刷新
柠檬直播讯 2023-24赛季,莱斯特城在英冠46轮比赛中,31胜4平11负,胜率67.4%,总积分97分,夺得英冠冠军,成功升入英超联赛。
2024-25赛季莱斯特城球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/9 | 梅奥基奥科利 | 后卫 | 亚特兰大 | 完全所有 |
2024/7/6 | 波比-雷德 | 中场 | 富勒姆 | 自由转会 |
2024/7/7 | 迈克尔-戈尔丁 | 中场 | 切尔西U21 | 完全所有 |
2024/7/1 | 斯蒂夫-库珀 | 主教练 | 诺丁汉森林 | 完全所有 |
2024/8/19 | 奥利弗-斯基普 | 后腰 | 托特纳姆热刺 | 完全所有 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/31 | 伊希纳乔 | 前锋 | 塞维利亚 | 自由转会 |
2024/7/1 | 恩佐-马雷斯卡 | 主教练 | 切尔西 | 完全所有 |
2024/7/2 | 迪尤斯伯里-霍尔 | 中前卫 | 切尔西 | 完全所有 |
2024/8/6 | 苏塔 | 中卫 | 谢菲尔德联队 | 租借 |
2024-25赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
斯蒂夫-库珀 | 1979/12/10 | - | - | 主教练 | 威尔士 | - | |
7 | 伊萨哈库.法塔乌 | 2004/3/8 | 177 | 75 | 前锋 | 加纳 | 1000万英镑 |
10 | 马维迪迪 | 1998/5/31 | 182 | - | 左边锋 | 英格兰 | 1100万英镑 |
18 | 乔丹-阿尤 | 1991/9/11 | 182 | 80 | 左边锋 | 加纳 | 400万英镑 |
14 | 波比-雷德 | 1993/2/2 | 170 | - | 右边锋 | 牙买加 | 500万英镑 |
35 | 凯西-麦卡特尔 | 2001/11/22 | 177 | - | 右边锋 | 爱尔兰 | 90万英镑 |
40 | 法昆多-博纳诺特 | 2004/12/23 | 174 | - | 右边锋 | 阿根廷 | 1800万英镑 |
9 | 瓦尔迪 | 1987/1/11 | 179 | 76 | 影锋 | 英格兰 | 100万英镑 |
20 | 达卡 | 1998/10/9 | 183 | - | 影锋 | 赞比亚 | 1200万英镑 |
29 | 欧德桑-爱德华 | 1998/1/16 | 187 | - | 影锋 | 法国 | 1800万英镑 |
6 | 恩迪迪 | 1996/12/16 | 183 | - | 中前卫 | 尼日利亚 | 1600万英镑 |
24 | 索马尔 | 1999/2/27 | 188 | - | 中前卫 | 法国 | 1400万英镑 |
11 | 比拉勒-汉努斯 | 2004/5/10 | 180 | 70 | 前腰 | 摩洛哥 | 3000万英镑 |
32 | 迈克尔-戈尔丁 | 2006/5/23 | 180 | - | 前腰 | 英格兰 | 30万英镑 |
37 | 威尔-阿尔维斯 | 2005/5/4 | - | - | 前腰 | 英格兰 | - |
8 | 温克斯 | 1996/2/2 | 178 | - | 后腰 | 英格兰 | 1200万英镑 |
22 | 奥利弗-斯基普 | 2000/9/16 | 175 | - | 后腰 | 英格兰 | 1500万英镑 |
3 | 费斯 | 1998/4/3 | 187 | 77 | 中卫 | 比利时 | 2000万英镑 |
4 | 康诺-科迪 | 1993/2/25 | 185 | 73 | 中卫 | 英格兰 | 300万英镑 |
5 | 梅奥基奥科利 | 2001/7/13 | 191 | - | 中卫 | 意大利 | 1200万英镑 |
23 | 韦斯特高 | 1992/8/3 | 199 | 96 | 中卫 | 丹麦 | 300万英镑 |
2 | 詹姆斯-贾斯汀 | 1998/2/23 | 183 | - | 左后卫 | 英格兰 | 1500万英镑 |
33 | 卢克-托马斯 | 2001/6/10 | 181 | - | 左后卫 | 英格兰 | 600万英镑 |
维克多.克里斯蒂安森 | 2002/12/16 | 181 | - | 左后卫 | 丹麦 | 360万英镑 | |
17 | 查奥哈里 | 1997/10/1 | 178 | - | 右后卫 | 英格兰 | 450万英镑 |
21 | 里卡多-佩雷拉 | 1993/10/6 | 175 | 70 | 右后卫 | 葡萄牙 | 800万英镑 |
1 | 丹尼-沃德 | 1993/6/22 | 191 | 88 | 守门员 | 威尔士 | 180万英镑 |
30 | 赫尔曼森 | 2000/7/11 | 187 | - | 守门员 | 丹麦 | 900万英镑 |
31 | 丹尼尔-艾弗森 | 1997/7/19 | 191 | - | 守门员 | 丹麦 | 300万英镑 |
41 | J.斯托拉奇克 | 2000/12/19 | 194 | - | 守门员 | 波兰 | 40万英镑 |
2023-24赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 46 | 31 | 4 | 11 | 89 | 41 | 48 | 67% | 9% | 24% | 1.94 | 0.89 | 97 |
主场 | 23 | 17 | 1 | 5 | 47 | 18 | 29 | 74% | 4% | 22% | 2.04 | 0.78 | 52 |
客场 | 23 | 14 | 3 | 6 | 42 | 23 | 19 | 61% | 13% | 26% | 1.83 | 1 | 45 |
相关新闻推荐