2024-25赛季斯特拉斯堡足球俱乐部阵容名单
柠檬直播 日期:2024-11-16 15:25:58 | 点击刷新
柠檬直播讯 2023-24赛季,斯特拉斯堡在法甲34轮比赛中,10胜9平15负,胜率29.4%,总积分39分,位列联赛第十三。
2024-25赛季斯特拉斯堡球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/2 | 奥斯卡-佩雷亚 | 国民竞技 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 杰里米-塞巴斯 | 前腰 | 斯特拉斯堡B队 | 完全所有 |
2024/7/25 | 利亚姆-罗塞尼尔 | 主教练 | 赫尔城 | 完全所有 |
2024/7/1 | 阿布巴卡尔-阿里-阿卜杜拉 | 斯特拉斯堡B队 | 完全所有 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 加梅罗 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 勒布-姆辛巴 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 吉恩-阿霍劳 | 后腰 | 昂热 | 自由转会 |
2024/7/1 | 伊苏夫-西索科 | 中场 | 波鸿 | 自由转会 |
2024/7/1 | 亚历山大-皮埃尔 | 守门员 | 自由球员 | 完全所有 |
2024-25赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
利亚姆-罗塞尼尔 | 1984/7/9 | 178 | 71 | 主教练 | 英格兰 | - | |
9 | 米洛斯-卢科维奇 | 2005/11/18 | 184 | - | 前锋 | 塞尔维亚 | 500万英镑 |
47 | 雷恩-梅西 | 2007/5/23 | - | - | 前锋 | 法国 | - |
20 | 奥斯卡-佩雷亚 | 2005/9/27 | 174 | - | 左边锋 | 哥伦比亚 | 200万英镑 |
35 | T.迪亞奴 | 2006/5/28 | 176 | - | 左边锋 | 法国 | - |
26 | 巴卡瓦 | 2002/8/26 | 180 | - | 右边锋 | 法国 | 1000万英镑 |
10 | 伊曼纽尔-埃梅加 | 2003/2/3 | 195 | - | 影锋 | 荷兰 | 1200万英镑 |
11 | 迪翁-萨希 | 2001/12/20 | 175 | - | 影锋 | 马里 | - |
14 | 塞库-马拉 | 2002/7/30 | 183 | - | 影锋 | 法国 | 600万英镑 |
42 | 圭米松吉-瓦塔拉 | - | - | 中场 | - | ||
8 | 桑托斯 | 2004/5/3 | 180 | 75 | 中前卫 | 巴西 | 1500万英镑 |
18 | 儒尼尼奥-姆万加 | 2003/5/11 | 184 | - | 中前卫 | 法国 | 700万英镑 |
29 | 伊斯梅尔-杜库雷 | 2003/7/24 | 183 | - | 中前卫 | 法国 | 1000万英镑 |
6 | 勒马雷查尔 | 2003/8/7 | 180 | - | 前腰 | 法国 | 500万英镑 |
19 | H.迪亚拉 | 2004/1/3 | 178 | - | 前腰 | 塞内加尔 | 1800万英镑 |
40 | 杰里米-塞巴斯 | 2003/4/14 | 187 | - | 前腰 | 马提尼克 | 50万英镑 |
17 | 帕佩-迪昂 | 2006/6/15 | 193 | - | 后腰 | 塞内加尔 | - |
莫伊斯-萨希迪翁 | 2001/12/20 | 175 | - | 后腰 | 科特迪瓦 | 200万英镑 | |
3 | 德莱内 | 1992/3/24 | 180 | - | 左中场 | 法国 | 100万英镑 |
15 | 塞巴斯蒂安-纳纳西 | 2002/5/16 | 178 | - | 左中场 | 瑞典 | 1200万英镑 |
25 | 尤尼.戈米斯 | 2005/9/23 | 186 | - | 后卫 | 法国 | 5万英镑 |
4 | 赛义杜.索沃 | 2002/7/4 | 187 | - | 中卫 | 几内亚 | 250万英镑 |
5 | 西拉 | 2002/12/25 | 188 | - | 中卫 | 科特迪瓦 | 1200万英镑 |
23 | 马马杜-萨尔 | 2005/8/29 | 194 | - | 中卫 | 法国 | 100万英镑 |
7 | 迭戈-摩里拉 | 2004/8/6 | 179 | - | 左后卫 | 葡萄牙 | 300万英镑 |
12 | 卡莱布-威利 | 2004/12/22 | 180 | - | 左后卫 | 美国 | 500万英镑 |
77 | 索博尔 | 1995/4/20 | 186 | - | 左后卫 | 乌克兰 | 150万英镑 |
22 | 古拉.杜尔 | 2002/10/17 | 187 | - | 右后卫 | 科特迪瓦 | 700万英镑 |
28 | 马文-塞纳亚 | 2001/1/28 | 181 | - | 右后卫 | 法国 | 200万英镑 |
1 | 乔尔杰-彼得罗维奇 | 1999/10/8 | 194 | 89 | 守门员 | 塞尔维亚 | 2000万英镑 |
16 | 罗宾-里瑟 | 2004/12/2 | 193 | - | 守门员 | 法国 | 50万英镑 |
30 | 卡尔-约翰松 | 1990/1/28 | 188 | 83 | 守门员 | 瑞典 | 40万英镑 |
36 | 阿拉贝拉罗赫 | 2002/2/1 | 188 | - | 守门员 | 摩洛哥 | 200万英镑 |
2023-24赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 50 | -12 | 30% | 27% | 44% | 1.12 | 1.47 | 39 |
主场 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 | 41% | 18% | 41% | 1.3 | 1.35 | 24 |
客场 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 27 | -11 | 18% | 35% | 47% | 0.94 | 1.59 | 15 |