2024-25赛季巴黎圣日耳曼足球俱乐部阵容名单
柠檬直播 日期:2024-11-13 16:27:14 | 点击刷新
柠檬直播讯 2023-24赛季,巴黎圣日尔曼在法甲34轮比赛中,22胜10平2负,胜率64.7%,总积分76分,提前三轮夺冠,实现了法甲三连冠。
2024-25赛季巴黎圣日尔曼球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/8/9 | 威廉-帕乔 | 中卫 | 法兰克福 | 完全所有 |
2024/7/1 | 马特韦-萨福诺夫 | 守门员 | 克拉斯诺达尔 | 完全所有 |
2024/8/5 | 若奥-内维斯 | 后腰 | 本菲卡 | 完全所有 |
2024/7/1 | 约兰-萨格 | 右后卫 | 巴黎圣日尔曼U19 | 完全所有 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 基利安-姆巴佩 | 影锋 | 皇家马德里 | 自由转会 |
2024/7/1 | 雨果-埃基蒂克 | 中锋 | 法兰克福 | 完全所有 |
2024/7/1 | 库尔扎瓦 | 后卫 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/1 | 莱特利尔 | 守门员 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/1 | 纳瓦斯 | 守门员 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/30 | 利文拿 | 前腰 | 阿纳西 | 完全所有 |
2024/8/30 | 曼努埃尔-乌加特 | 后腰 | 曼彻斯特联 | 完全所有 |
2024-25赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
恩里克 | 1970/5/8 | 180 | 73 | 主教练 | 西班牙 | - | |
29 | 布拉德利-巴尔科拉 | 2002/9/2 | 182 | - | 左边锋 | 法国 | 6500万英镑 |
49 | 易卜拉欣-姆巴耶 | 2008/1/24 | - | - | 左边锋 | 法国 | - |
10 | 登贝莱 | 1997/5/15 | 178 | 67 | 右边锋 | 法国 | 6000万英镑 |
19 | 李刚仁 | 2001/2/19 | 173 | 68 | 右边锋 | 韩国 | 2500万英镑 |
9 | 冈卡洛-拉莫斯 | 2001/6/20 | 185 | 81 | 影锋 | 葡萄牙 | 5000万英镑 |
11 | 阿森西奥 | 1996/1/21 | 182 | 76 | 影锋 | 西班牙 | 2000万英镑 |
23 | 兰德尔-科洛-穆阿尼 | 1998/12/5 | 187 | 73 | 影锋 | 法国 | 4000万英镑 |
8 | 法维安-鲁伊斯 | 1996/4/3 | 189 | 70 | 中前卫 | 西班牙 | 3500万英镑 |
17 | 维蒂尼亚 | 2000/2/13 | 172 | 77 | 中前卫 | 葡萄牙 | 5500万英镑 |
24 | 森尼-马尤鲁 | 2006/5/17 | 183 | - | 中前卫 | 法国 | 500万英镑 |
33 | 沃伦-扎伊尔-埃梅里 | 2006/3/8 | 178 | - | 中前卫 | 法国 | 6000万英镑 |
44 | 艾曼-卡里 | 2004/11/19 | 176 | - | 前腰 | 法国 | 400万英镑 |
87 | 若奥-内维斯 | 2004/9/27 | 174 | - | 后腰 | 葡萄牙 | 6000万英镑 |
14 | 德西雷-杜埃 | 2005/6/3 | 181 | - | 左中场 | 法国 | 3000万英镑 |
3 | 金彭贝 | 1995/8/13 | 183 | - | 中卫 | 法国 | 1200万英镑 |
5 | 马基尼奥斯 | 1994/5/14 | 183 | 70 | 中卫 | 巴西 | 5000万英镑 |
21 | 卢卡斯-埃尔南德斯 | 1996/2/14 | 184 | 79 | 中卫 | 法国 | 4000万英镑 |
35 | 卢卡斯-贝拉多 | 2003/11/24 | 182 | - | 中卫 | 巴西 | 3000万英镑 |
37 | 什克里尼亚尔 | 1995/2/11 | 188 | 80 | 中卫 | 斯洛伐克 | 2000万英镑 |
51 | 威廉-帕乔 | 2001/10/16 | 188 | - | 中卫 | 厄瓜多尔 | - |
25 | 努诺-门德斯 | 2002/6/19 | 183 | 80 | 左后卫 | 葡萄牙 | 5500万英镑 |
2 | 阿什拉夫 | 1998/11/4 | 181 | 73 | 右后卫 | 摩洛哥 | 6000万英镑 |
42 | 约兰-萨格 | 2006/5/15 | 168 | - | 右后卫 | 法国 | 250万英镑 |
1 | 多纳鲁马 | 1999/2/25 | 196 | - | 守门员 | 意大利 | 4000万英镑 |
39 | 马特韦-萨福诺夫 | 1999/2/25 | 192 | 82 | 守门员 | 俄罗斯 | 2000万英镑 |
80 | 阿尔瑙-特纳斯-乌雷尼亚 | 2001/5/30 | 185 | - | 守门员 | 西班牙 | 500万英镑 |
2023-24赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 22 | 10 | 2 | 81 | 33 | 48 | 65% | 30% | 6% | 2.38 | 0.97 | 76 |
主场 | 17 | 9 | 6 | 2 | 42 | 22 | 20 | 53% | 35% | 12% | 2.47 | 1.3 | 33 |
客场 | 17 | 13 | 4 | 0 | 39 | 11 | 28 | 77% | 24% | 0% | 2.3 | 0.65 | 43 |