2024-25赛季佛罗伦萨足球俱乐部阵容名单
柠檬直播 日期:2024-11-08 11:05:40 | 点击刷新
柠檬直播讯 2023-24赛季,佛罗伦萨在意甲38轮比赛中,17胜9平12负,胜率44.7%,总积分60分,位列联赛第八。
2024-25赛季佛罗伦萨球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/8/28 | 阿德利 | 中场 | AC米兰 | 租借 |
2024/8/30 | 戈森斯 | 左中场 | 柏林联合 | 租借 |
2024/8/16 | 古德蒙德松 | 前锋 | 热那亚 | 租借 |
2024/8/9 | 德赫亚 | 守门员 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/9 | 莫伊斯-基恩 | 前锋 | 尤文图斯 | 完全所有 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/26 | 邓肯 | 中前卫 | 威尼斯 | 自由转会 |
2024/8/5 | 博纳文图拉 | 前腰 | 利雅得青年人 | 自由转会 |
2024/7/19 | G.卡斯特罗维利 | 中前卫 | 拉齐奥 | 自由转会 |
2024/7/12 | 克里斯蒂安-达尔-穆拉 | 后卫 | 科森扎 | 完全所有 |
2024/7/18 | 尼科拉-米兰科维奇 | 中卫 | 诺丁汉森林 | 完全所有 |
2024-25赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
拉菲尔.帕拉迪诺 | 1984/4/17 | 180 | 75 | 主教练 | 意大利 | - | |
7 | 索蒂尔 | 1999/6/3 | 180 | - | 前锋 | 意大利 | 600万英镑 |
9 | 卢卡斯-贝尔特兰 | 2001/3/29 | 176 | - | 前锋 | 阿根廷 | 1600万英镑 |
10 | 古德蒙德松 | 1997/6/15 | 177 | - | 前锋 | 冰岛 | 3000万英镑 |
20 | 莫伊斯-基恩 | 2000/2/28 | 183 | - | 前锋 | 意大利 | 1400万英镑 |
66 | 托马索-鲁比诺 | 2006/11/10 | - | - | 前锋 | 意大利 | - |
99 | 科姆 | 1997/12/6 | 185 | - | 前锋 | 科特迪瓦 | 750万英镑 |
2 | 托米-楚阿梅尼 | 2007/11/2 | - | - | 中场 | 意大利 | - |
4 | 埃多拉多-博伊 | 2002/5/16 | 181 | - | 中场 | 意大利 | 1800万英镑 |
8 | 曼德拉格拉 | 1997/6/29 | 183 | - | 中场 | 意大利 | 850万英镑 |
11 | 若纳唐-伊科内 | 1998/5/2 | 175 | - | 中场 | 法国 | 1000万英镑 |
21 | 戈森斯 | 1994/7/5 | 183 | - | 中场 | 德国 | 1200万英镑 |
23 | 科尔帕尼 | 1999/5/11 | 184 | - | 中场 | 意大利 | 1800万英镑 |
24 | 阿米尔-理查德森 | 2002/1/24 | 197 | - | 中场 | 摩洛哥 | 600万英镑 |
29 | 阿德利 | 2000/7/29 | 186 | - | 中场 | 法国 | 1500万英镑 |
32 | 卡塔尔迪 | 1994/8/6 | 180 | 70 | 中场 | 意大利 | 550万英镑 |
2 | 多米尔森-多斯桑托斯 | 1998/11/17 | 166 | 68 | 后卫 | 巴西 | 1700万英镑 |
3 | 比拉吉 | 1992/9/1 | 185 | - | 后卫 | 意大利 | 350万英镑 |
5 | 马林-庞格拉契奇 | 1997/9/11 | 193 | - | 后卫 | 克罗地亚 | 700万英镑 |
6 | 拉涅利 | 1999/4/23 | 187 | - | 后卫 | 意大利 | 800万英镑 |
15 | P.康斯坦蒂诺 | 2005/2/20 | 185 | - | 后卫 | 意大利 | 70万英镑 |
17 | 迪莫-克拉斯特夫 | 2003/2/10 | 195 | - | 后卫 | 保加利亚 | 15万英镑 |
22 | 马蒂亚斯-莫雷诺 | 2003/9/24 | 193 | - | 后卫 | 阿根廷 | 200万英镑 |
28 | 卢卡斯-马丁内斯-夸尔塔 | 1996/5/10 | 183 | 78 | 后卫 | 阿根廷 | 1500万英镑 |
33 | 迈克尔-卡约德 | 2004/7/10 | 179 | - | 后卫 | 意大利 | 2500万英镑 |
60 | 埃德库瓦 | 2006/5/30 | - | - | 后卫 | 科特迪瓦 | - |
61 | 莱昂纳多-巴龙切利 | 2005/8/13 | - | - | 后卫 | 意大利 | - |
65 | 法比亚诺-帕里西 | 2000/11/9 | 178 | - | 后卫 | 意大利 | 950万英镑 |
1 | 特拉西亚诺 | 1990/3/8 | 193 | 83 | 守门员 | 意大利 | 250万英镑 |
22 | 彼得罗-莱昂纳德利 | 2006/6/25 | - | - | 守门员 | 意大利 | - |
30 | 托马索-马丁内利 | 2006/1/6 | - | - | 守门员 | 意大利 | - |
43 | 德赫亚 | 1990/11/7 | 192 | 82 | 守门员 | 西班牙 | 500万英镑 |
53 | 奥利弗-克里斯坦森 | 1999/3/22 | 190 | 82 | 守门员 | 丹麦 | 300万英镑 |
2023-24赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 17 | 9 | 12 | 61 | 46 | 15 | 45% | 24% | 32% | 1.61 | 1.21 | 60 |
主场 | 19 | 10 | 5 | 4 | 37 | 22 | 15 | 53% | 26% | 21% | 1.95 | 1.16 | 35 |
客场 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 24 | 0 | 37% | 21% | 42% | 1.26 | 1.26 | 25 |
相关新闻推荐