柠檬直播

2024-25赛季博洛尼亚足球俱乐部阵容名单

柠檬直播讯 2023-24赛季,博洛尼亚在意甲38轮比赛中,18胜14平6负,胜率47.4%,总积分68分,位列联赛第五。

2024-25赛季博洛尼亚足球俱乐部阵容名单

2024-25赛季博洛尼亚球员转会名单

转入

时间 球员 位置 来自 类型
2024/7/1 弗罗伊勒 中前卫 诺丁汉森林 完全所有
2024/7/1 洛伦佐-梅内加佐 中前卫 博洛尼亚青年队 完全所有
2024/7/12 N.坎比亚齐 中场 亚特兰大 完全所有
2024/7/1 延斯-奥加特 中锋 阿尔克马尔 完全所有
2024/8/2 马丁.埃尔里克 中卫 萨索洛 完全所有

转出

时间 球员 位置 去向 类型
2024/7/1 马尔科-阿瑙托维奇 中锋 国际米兰 完全所有
2024/7/1 提亚戈-莫塔   尤文图斯 完全所有
2024/7/1 阿达马-苏马奥罗   自由球员 完全所有
2024/7/1 埃比尼泽-安南 后卫 诺维帕扎尔 完全所有
2024/7/1 路易斯-宾克斯 中卫 考文垂 完全所有
2024/7/14 约书亚-齐尔克泽 前锋 曼彻斯特联 完全所有

2024-25赛季阵容

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价
  文森佐.伊塔利亚诺 1977/12/10 176 67 主教练 意大利 -
10 杰斯珀-卡尔森 1998/7/25 179 - 左边锋 瑞典 800万英镑
14 塞缪尔-伊林 2003/10/4 182 - 左边锋 英格兰 1300万英镑
30 多明格斯 2003/9/19 172 - 左边锋 阿根廷 550万英镑
9 圣地亚哥-卡斯特罗 2004/9/18 179 - 中锋 阿根廷 1200万英镑
21 延斯-奥加特 1999/3/31 188 - 中锋 丹麦 450万英镑
24 蒂斯-达林加 2000/8/3 190 - 中锋 荷兰 1800万英镑
7 奥索里尼 1997/1/24 183 - 右边锋 意大利 1600万英镑
11 丹-恩多耶 2000/10/25 184 74 右边锋 瑞士 2200万英镑
28 N.坎比亚齐 2000/12/28 173 - 影锋 意大利 700万英镑
8 弗罗伊勒 1992/4/15 180 74 中前卫 瑞士 650万英镑
18 波贝加 1999/7/15 188 - 中前卫 意大利 1000万英镑
20 米歇尔.埃比舍尔 1997/1/6 183 74 中前卫 瑞士 1100万英镑
80 乔瓦尼-法比安 2003/1/14 186 - 中前卫 意大利 1400万英镑
82 卡斯帕尔.乌尔班斯基 2004/9/7 183 - 中前卫 波兰 700万英镑
  N.皮伊希亚 2003/9/25 188 - 中前卫 芬兰 120万英镑
19 L.弗格森 1999/8/24 181 - 前腰 苏格兰 2400万英镑
6 尼克拉-摩罗 1998/3/12 184 - 后腰 克罗地亚 500万英镑
17 奥萨马-阿祖齐 2001/5/29 189 - 后腰 摩洛哥 250万英镑
2 埃米尔-霍尔姆 2000/5/13 191 - 右中场 瑞典 1200万英镑
5 马丁.埃尔里克 1998/1/24 193 88 中卫 克罗地亚 300万英镑
15 卡塞莱 1998/2/14 191 - 中卫 意大利 1400万英镑
26 鲁库米 1998/6/26 187 - 中卫 哥伦比亚 1700万英镑
31 山姆-布尔科马 1998/11/17 188 - 中卫 荷兰 1800万英镑
16 托马索-科拉扎 2004/6/29 174 - 左后卫 意大利 100万英镑
22 利科吉安尼斯 1993/10/22 191 78 左后卫 希腊 100万英镑
33 胡安-米兰达 2000/1/19 185 - 左后卫 西班牙 900万英镑
3 斯特凡-波施 1997/5/14 190 - 右后卫 奥地利 1400万英镑
29 德西尔维斯特里 1988/5/23 187 79 右后卫 意大利 40万英镑
1 卢卡什-斯科鲁普斯基 1991/5/5 188 84 守门员 波兰 350万英镑
23 尼古拉.巴格诺里尼 2004/3/14 194 - 守门员 意大利 20万英镑
34 R.费德里科 1999/11/11 196 80 守门员 意大利 100万英镑

2023-24赛季积分

  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 38 18 14 6 54 32 22 47% 37% 16% 1.42 0.84 68
主场 19 12 5 2 33 12 21 63% 26% 11% 1.74 0.63 41
客场 19 6 9 4 21 20 1 32% 47% 21% 1.11 1.05 27