柠檬直播

2024-25赛季国际米兰足球俱乐部阵容名单

柠檬直播讯 2023-24赛季,国际米兰在意甲38轮比赛中,29胜7平2负,胜率76.3%,总积分94分,夺得联赛冠军。

2024-25赛季国际米兰足球俱乐部阵容名单

2024-25赛季国际米兰球员转会名单

转入

时间 球员 位置 来自 类型
2024/7/13 塔罗米 中锋 波尔图 自由转会
2024/7/9 约瑟马丁内斯 守门员 热那亚 完全所有
2024/7/1 皮奥特尔-泽林斯基 中前卫 那不勒斯 自由转会
2024/7/1 达维德-弗拉泰西 中前卫 萨索洛 完全所有
2024/7/1 卡洛斯-奥古斯托 中场 蒙扎 完全所有

转出

时间 球员 位置 去向 类型
2024/8/10 桑切斯 中锋 乌迪内斯 自由转会
2024/8/8 斯特凡诺-森西 中前卫 蒙扎 自由转会
2024/7/1 D.克拉森 中前卫 自由球员 完全所有
2024/8/26 夸德拉多 右中场 亚特兰大 自由转会
2024/8/6 卢西恩-阿古梅 后卫 塞维利亚 完全所有
2024/7/1 尼古拉-伊里耶夫 中场 普罗夫迪夫博特夫 完全所有

2024-25赛季阵容

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价
  西莫尼.因扎吉 1976/4/5 183 75 主教练 意大利 -
7 伊诺克-奥乌苏 2005/1/8 - - 前锋 意大利 -
8 马尔科-阿瑙托维奇 1989/4/19 190 83 前锋 奥地利 400万英镑
9 图拉姆 1997/8/6 192 79 前锋 法国 6500万英镑
10 劳塔罗-马丁内斯 1997/8/22 174 81 前锋 阿根廷 11000万英镑
11 科雷亚 1994/8/13 188 75 前锋 阿根廷 600万英镑
17 布坎南 1999/2/8 183 71 前锋 加拿大 800万英镑
99 塔罗米 1992/7/18 185 79 前锋 伊朗 1000万英镑
7 皮奥特尔-泽林斯基 1994/5/20 180 64 中场 波兰 2200万英镑
16 达维德-弗拉泰西 1999/9/22 178 81 中场 意大利 3500万英镑
20 恰尔汉奥卢 1994/2/8 178 69 中场 土耳其 4500万英镑
21 克里斯特扬-阿斯兰尼 2002/3/9 175 - 中场 阿尔巴尼亚 1800万英镑
22 姆希塔良 1989/1/21 177 72 中场 亚美尼亚 600万英镑
23 尼古拉-巴雷拉 1997/2/7 175 - 中场 意大利 8000万英镑
30 卡洛斯-奥古斯托 1999/1/7 184 - 中场 巴西 2200万英镑
2 登泽尔-邓弗里斯 1996/4/18 188 80 后卫 荷兰 2400万英镑
6 斯特凡-德弗里 1992/2/5 189 80 后卫 荷兰 700万英镑
15 阿切尔比 1988/2/10 192 77 后卫 意大利 350万英镑
28 帕瓦尔 1996/3/28 186 81 后卫 法国 5000万英镑
31 扬-奥雷尔-比塞克 2000/11/29 196 - 后卫 德国 1600万英镑
32 迪马尔科 1997/11/10 175 - 后卫 意大利 5000万英镑
36 达米安 1989/12/2 183 70 后卫 意大利 400万英镑
50 迈克-艾杜 2005/5/30 - - 后卫 意大利 -
95 巴斯托尼 1999/4/13 190 - 后卫 意大利 7000万英镑
42 帕拉西奥斯 2003/4/28 196 - 中卫 阿根廷 50万英镑
1 扬.索默 1988/12/17 183 77 守门员 瑞士 500万英镑
12 拉斐尔-迪詹纳罗 1993/10/3 188 80 守门员 意大利 30万英镑
13 约瑟马丁内斯 1998/5/27 191 - 守门员 西班牙 800万英镑
20 拉杜 1997/5/28 188 - 守门员 罗马尼亚 300万英镑

2023-24赛季积分

  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 38 29 7 2 89 22 67 76% 19% 5% 2.34 0.58 94
主场 19 14 4 1 44 11 33 74% 21% 5% 2.32 0.58 46
客场 19 15 3 1 45 11 34 79% 16% 5% 2.37 0.58 48