2024-25赛季奥格斯堡足球俱乐部阵容名单
柠檬直播 日期:2024-11-04 10:45:14 | 点击刷新
柠檬直播讯 2023-24赛季,奥格斯堡在德甲34轮比赛中,10胜9平15负,胜率29.4%,总积分39分,位列联赛第十一。
2024-25赛季奥格斯堡球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/8/30 | 马乌赖斯 | 前锋 | 尼斯 | 自由转会 |
2024/7/4 | 约瑟夫-卡巴达伊 | 左边锋 | 拜仁慕尼黑青年队 | 完全所有 |
2024/7/5 | 史蒂夫-穆涅 | 前锋 | 布雷斯特 | 自由转会 |
2024/7/1 | 克里斯蒂安-贾基奇 | 后腰 | 法兰克福 | 完全所有 |
2024/8/8 | 沃尔夫 | 右后卫 | 多特蒙德 | 自由转会 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | L.根达 | 左后卫 | 卡尔斯鲁厄 | 租借 |
2024/7/10 | 埃古-柏杜奇 | 左后卫 | 巴伊亚 | 自由转会 |
2024/7/1 | 库贝克 | 守门员 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/5 | 斯文米歇尔 | 左边锋 | 帕德博恩 | 完全所有 |
2024-25赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
杰西-托普 | 1970/2/21 | - | - | 主教练 | 丹麦 | - | |
7 | 约瑟夫-卡巴达伊 | 2004/2/2 | 186 | - | 左边锋 | 德国 | 100万英镑 |
16 | 鲁本-瓦尔加斯 | 1998/8/5 | 179 | 64 | 左边锋 | 瑞士 | 900万英镑 |
9 | 塞缪尔艾森德 | 1998/1/23 | 192 | - | 中锋 | 刚果民主共和国 | 350万英镑 |
15 | 史蒂夫-穆涅 | 1994/9/29 | 190 | - | 中锋 | 贝宁 | 600万英镑 |
21 | 菲利普.蒂茨 | 1997/7/9 | 190 | - | 中锋 | 德国 | 500万英镑 |
8 | 雷克斯贝凯 | 1997/11/1 | 182 | - | 中前卫 | 科索沃 | 350万英镑 |
10 | 阿内-迈尔 | 1999/1/8 | 186 | - | 中前卫 | 德国 | 500万英镑 |
19 | 恩耶卡 | 1998/1/1 | 183 | - | 中前卫 | 尼日利亚 | 900万英镑 |
20 | 马乌赖斯 | 1998/6/6 | 174 | - | 前腰 | 法国 | 350万英镑 |
24 | 延森 | 1997/9/9 | 183 | 84 | 前腰 | 芬兰 | 350万英镑 |
36 | 默特.科摩 | 2005/7/17 | 183 | - | 前腰 | 德国 | 200万英镑 |
17 | 克里斯蒂安-贾基奇 | 1997/5/14 | 184 | 75 | 后腰 | 克罗地亚 | 650万英镑 |
18 | 布雷索普 | 2002/2/7 | 192 | - | 后腰 | 德国 | 300万英镑 |
42 | 马赫穆特-库库克萨欣 | 2004/4/7 | - | - | 后腰 | 土耳其 | 10万英镑 |
4 | 奥克斯福德 | 1998/12/16 | 190 | - | 中卫 | 英格兰 | 150万英镑 |
5 | 玛斯玛 | 2002/5/15 | 193 | - | 中卫 | 法国 | 700万英镑 |
6 | 古维勒乌 | 1991/7/10 | 188 | - | 中卫 | 荷兰 | 200万英镑 |
23 | 马克西米利安.鲍尔 | 2000/2/9 | 189 | 66 | 中卫 | 德国 | 300万英镑 |
31 | 施洛特贝克 | 1997/4/28 | 189 | - | 中卫 | 德国 | 600万英镑 |
40 | 诺亚凯-班克斯 | 2006/12/1 | 193 | - | 中卫 | 美国 | 15万英镑 |
3 | 佩德森 | 1996/9/1 | 178 | - | 左后卫 | 丹麦 | 250万英镑 |
13 | 迪米特里奥斯-吉安努利斯 | 1995/10/17 | 178 | - | 左后卫 | 希腊 | 280万英镑 |
2 | 罗伯特-古尼 | 1998/6/4 | 182 | 61 | 右后卫 | 波兰 | 200万英镑 |
11 | 沃尔夫 | 1995/5/27 | 188 | 73 | 右后卫 | 德国 | 300万英镑 |
44 | 亨利-库多苏 | 1999/9/3 | 180 | - | 右后卫 | 德国 | 45万英镑 |
1 | 芬恩达门 | 1998/3/27 | 186 | - | 守门员 | 德国 | 500万英镑 |
22 | 尼迪科.拉布罗维奇 | 1999/10/19 | 196 | - | 守门员 | 克罗地亚 | 450万英镑 |
25 | 丹尼尔-克莱因 | 2001/3/13 | 191 | - | 守门员 | 德国 | 15万英镑 |
2023-24赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 60 | -10 | 30% | 27% | 44% | 1.47 | 1.77 | 39 |
主场 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 26 | 0 | 35% | 35% | 30% | 1.53 | 1.53 | 24 |
客场 | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | 34 | -10 | 24% | 18% | 59% | 1.41 | 2 | 15 |
相关新闻推荐