2024-25赛季云达不莱梅足球俱乐部阵容名单
柠檬直播 日期:2024-11-03 16:59:30 | 点击刷新
柠檬直播讯 2023-24赛季,云达不莱梅在德甲34轮比赛中,11胜9平14负,胜率32.4%,总积分42分,位列联赛第九。
2024-25赛季云达不莱梅球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/1 | 斯凯利-阿尔韦罗 | 中前卫 | 里昂 | 完全所有 |
2024/7/1 | 科克马西米兰 | 沙尔克04 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 马尔科-格鲁尔 | 左边锋 | 维也纳快速 | 自由转会 |
2024/7/1 | 科尔克 | 守门员 | 罗斯托克 | 完全所有 |
2024/8/30 | 德里克- 科恩 | 左后卫 | 加拉塔萨雷 | 租借 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 帕夫伦卡 | 守门员 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/1 | E.海斯勒 | 守门员 | 维多利科隆 | 自由转会 |
2024/7/1 | N.沃尔特梅德 | 影锋 | 斯图加特 | 自由转会 |
2024/7/1 | E.丁克奇 | 右边锋 | 弗赖堡 | 完全所有 |
2024-25赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
奥莱-沃纳 | 1988/5/4 | - | - | 主教练 | 德国 | - | |
17 | 马尔科-格鲁尔 | 1998/7/6 | 182 | - | 左边锋 | 奥地利 | 400万英镑 |
33 | 阿布德内戈-南基斯基 | 2002/7/6 | 178 | - | 左边锋 | 德国 | 45万英镑 |
7 | 马尔文.杜克施 | 1994/3/7 | 188 | 75 | 中锋 | 德国 | 900万英镑 |
42 | 科克马西米兰 | 2004/3/25 | 192 | - | 中锋 | 德国 | 300万英镑 |
11 | 贾斯汀-奈玛 | 2000/11/15 | 185 | - | 右边锋 | 德国 | 900万英镑 |
15 | 奥利弗-布尔克 | 1997/4/7 | 188 | - | 右边锋 | 苏格兰 | 200万英镑 |
6 | 斯塔格 | 1996/11/8 | 187 | - | 中前卫 | 丹麦 | 750万英镑 |
10 | 比滕库特 | 1993/12/19 | 171 | 60 | 中前卫 | 德国 | 250万英镑 |
18 | 纳比-凯塔 | 1995/2/10 | 172 | - | 中前卫 | 几内亚 | 200万英镑 |
28 | 斯凯利-阿尔韦罗 | 2002/5/4 | 202 | - | 中前卫 | 法国 | 400万英镑 |
20 | 罗曼诺-施密德 | 2000/1/27 | 168 | - | 前腰 | 奥地利 | 1300万英镑 |
21 | 伊萨克-阿伦 | 2004/8/22 | 173 | - | 前腰 | 挪威 | 150万英镑 |
14 | 莱宁 | 1999/2/19 | 185 | - | 后腰 | 比利时 | 700万英镑 |
2 | 奥利维尔-德曼 | 2000/4/6 | 181 | - | 左中场 | 比利时 | 500万英镑 |
3 | 安东尼-容格 | 1991/11/3 | 186 | 83 | 中卫 | 德国 | 100万英镑 |
4 | 施塔克 | 1995/4/14 | 190 | 80 | 中卫 | 德国 | 550万英镑 |
5 | A.皮埃佩 | 1998/1/17 | 192 | - | 中卫 | 德国 | 400万英镑 |
13 | 米洛斯.维利科维奇 | 1995/9/26 | 188 | 85 | 中卫 | 塞尔维亚 | 450万英镑 |
22 | 朱利安-马拉蒂尼 | 2001/5/31 | 191 | - | 中卫 | 阿根廷 | 250万英镑 |
32 | 马可芬德 | 1998/3/16 | 187 | - | 中卫 | 奥地利 | 750万英镑 |
19 | 德里克- 科恩 | 1999/2/4 | 180 | - | 左后卫 | 德国 | 600万英镑 |
8 | 魏泽尔 | 1994/4/21 | 177 | 69 | 右后卫 | 德国 | 600万英镑 |
27 | 费利克斯.阿库 | 1999/9/27 | 180 | - | 右后卫 | 德国 | 400万英镑 |
1 | 泽特雷尔 | 1995/7/12 | 187 | 79 | 守门员 | 德国 | 300万英镑 |
25 | 科尔克 | 1990/8/18 | 187 | 85 | 守门员 | 德国 | 30万英镑 |
30 | 米奥.巴克豪斯 | 2004/4/16 | 194 | - | 守门员 | 德国 | 100万英镑 |
2023-24赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 54 | -6 | 32% | 27% | 41% | 1.41 | 1.59 | 42 |
主场 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 26 | 3 | 41% | 24% | 35% | 1.71 | 1.53 | 25 |
客场 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | 24% | 30% | 47% | 1.12 | 1.65 | 17 |
相关新闻推荐