2024-25赛季霍芬海姆足球俱乐部阵容名单
柠檬直播 日期:2024-11-03 16:39:30 | 点击刷新
柠檬直播讯 2023-24赛季,霍芬海姆在德甲34轮比赛中,13胜7平14负,胜率38.2%,总积分46分,位列联赛第七。
2024-25赛季霍芬海姆球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/8/30 | 埃伦坎.雅迪米奇 | 中锋 | 伊尤斯堡 | 完全所有 |
2024/8/5 | 亚历山大-普拉斯 | 左中场 | 格拉茨风暴 | 完全所有 |
2024/8/27 | 瓦伦丁-冈德里 | 右后卫 | 莱切 | 完全所有 |
2024/8/17 | 亚当-赫洛热克 | 影锋 | 勒沃库森 | 完全所有 |
2024/7/1 | 卢卡斯-彼得森 | 守门员 | 贺芬咸青年队 | 完全所有 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 卡西姆-亚当斯 | 后卫 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/8/29 | 乔纳森.布鲁克斯 | 中卫 | 柏林赫塔 | 自由转会 |
2024/7/1 | 罗伯特-斯科夫 | 左中场 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/8/12 | 马克西米利安-拜尔 | 多特蒙德 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 纳胡尔诺尔 | 守门员 | 菲尔特 | 租借 |
2024-25赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
佩莱格里诺.马塔拉佐 | 1977/11/28 | 196 | 91 | 主教练 | 美国 | - | |
21 | 巴特勒 | 1993/3/29 | 188 | - | 左边锋 | 德国 | 250万英镑 |
29 | 雅库布-拉尔森 | 1998/9/19 | 183 | - | 左边锋 | 丹麦 | 800万英镑 |
9 | 比博 | 1994/4/23 | 185 | 72 | 中锋 | 多哥 | 400万英镑 |
10 | 贝里沙 | 1998/5/11 | 188 | - | 中锋 | 德国 | 1000万英镑 |
26 | 哈里斯-塔巴科维奇 | 1994/6/20 | 194 | 90 | 中锋 | 波黑 | 250万英镑 |
27 | 克拉马里奇 | 1991/6/19 | 177 | 73 | 中锋 | 克罗地亚 | 500万英镑 |
23 | 亚当-赫洛热克 | 2002/7/25 | 188 | 80 | 影锋 | 捷克 | 1800万英镑 |
6 | 普罗梅尔 | 1995/1/9 | 184 | 75 | 中前卫 | 德国 | 700万英镑 |
8 | 盖格尔 | 1998/6/10 | 173 | - | 中前卫 | 德国 | 300万英镑 |
16 | 安东.斯塔赫 | 1998/11/15 | 194 | - | 中前卫 | 德国 | 1500万英镑 |
17 | 乌姆-图胡姆库 | 2004/8/11 | 175 | - | 中前卫 | 德国 | 700万英镑 |
20 | F.贝克 | 2000/6/8 | 177 | - | 中前卫 | 德国 | 250万英镑 |
7 | 汤姆比肖夫 | 2005/6/28 | 176 | - | 前腰 | 德国 | 350万英镑 |
11 | 弗洛里安-格里利奇 | 1995/8/7 | 187 | - | 后腰 | 奥地利 | 650万英镑 |
18 | 沙马塞科 | 1996/1/11 | 177 | - | 后腰 | 马里 | 200万英镑 |
22 | 亚历山大-普拉斯 | 2001/5/26 | 180 | - | 左中场 | 奥地利 | 1200万英镑 |
31 | 拉尔斯-斯特罗布尔 | 2005/4/15 | - | - | 后卫 | 德国 | - |
2 | 罗宾-赫拉纳克 | 2000/1/29 | 190 | 82 | 中卫 | 捷克 | 800万英镑 |
4 | 蒂姆-德雷克斯勒 | 2005/3/6 | 186 | - | 中卫 | 德国 | 250万英镑 |
5 | 卡巴克 | 2000/3/25 | 187 | - | 中卫 | 土耳其 | 1000万英镑 |
25 | 阿科普古马 | 1995/4/19 | 192 | 83 | 中卫 | 尼日利亚 | 300万英镑 |
34 | 恩索基 | 1999/4/9 | 184 | - | 中卫 | 法国 | 250万英镑 |
35 | 亚瑟-查维斯 | 2001/1/29 | 188 | - | 中卫 | 巴西 | 120万英镑 |
41 | 阿提拉-绍洛伊 | 1998/1/20 | 192 | - | 中卫 | 匈牙利 | 400万英镑 |
13 | 克里斯多弗-伦茨 | 1994/9/22 | 180 | - | 左后卫 | 德国 | 150万英镑 |
19 | 戴维德-尤拉塞克 | 2000/8/7 | 183 | 77 | 左后卫 | 捷克 | 800万英镑 |
24 | 马可-约翰 | 2002/4/2 | 184 | - | 左后卫 | 德国 | 150万英镑 |
3 | 卡德拉贝克 | 1992/4/25 | 182 | 69 | 右后卫 | 捷克 | 300万英镑 |
15 | 瓦伦丁-冈德里 | 2000/6/21 | 179 | - | 右后卫 | 法国 | 700万英镑 |
1 | 鲍曼 | 1990/6/2 | 187 | 79 | 守门员 | 德国 | 300万英镑 |
36 | 卢卡斯-彼得森 | 2004/2/9 | 195 | - | 守门员 | 冰岛 | 15万英镑 |
37 | L.菲利普 | 2000/11/28 | 192 | - | 守门员 | 德国 | 30万英镑 |
2023-24赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 13 | 7 | 14 | 66 | 66 | 0 | 38% | 21% | 41% | 1.94 | 1.94 | 46 |
主场 | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | 31 | 0 | 35% | 30% | 35% | 1.82 | 1.82 | 23 |
客场 | 17 | 7 | 2 | 8 | 35 | 35 | 0 | 41% | 12% | 47% | 2.06 | 2.06 | 23 |
相关新闻推荐