2024-25赛季诺丁汉森林足球俱乐部阵容名单
柠檬直播 日期:2024-11-01 18:03:40 | 点击刷新
柠檬直播讯 2023-24赛季,诺丁汉森林在英超38轮比赛中,9胜9平20负,胜率23.7%,因违反英超盈利和可持续发展规则被扣4分,总积分32分,位居联赛第十七。
2024-25赛季诺丁汉森林球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/9 | 卡洛斯.米格尔 | 守门员 | 科林蒂安 | 完全所有 |
2024/7/18 | 尼科拉-米兰科维奇 | 中卫 | 佛罗伦萨 | 完全所有 |
2024/8/1 | 佐塔 | 左边锋 | 吉马良斯 | 完全所有 |
2024/8/30 | 沃德-普劳斯 | 中前卫 | 西汉姆联 | 租借 |
2024/8/16 | 拉蒙-索萨 | 左边锋 | 塔勒瑞斯 | 完全所有 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 弗罗伊勒 | 中前卫 | 博洛尼亚 | 完全所有 |
2024/8/8 | 麦肯纳 | 中卫 | 拉斯帕尔马斯 | 自由转会 |
2024/7/1 | 库亚特 | 中场 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/1 | 哈里-阿特尔 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 韦恩-亨尼西 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/8/26 | 姆比苏 | 中卫 | 比斯查 | 自由转会 |
2024/7/2 | 马尔科-斯塔门克 | 后腰 | 奥林匹亚科斯 | 租借 |
2024/7/1 | 弗拉霍迪莫斯 | 守门员 | 纽卡斯尔联 | 完全所有 |
2024-25赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
努诺 | 1974/1/25 | 188 | 75 | 主教练 | 葡萄牙 | - | |
14 | 哈德森-奥多伊 | 2000/11/7 | 178 | - | 左边锋 | 英格兰 | 1800万英镑 |
20 | 佐塔 | 1999/8/1 | 179 | - | 左边锋 | 葡萄牙 | 1200万英镑 |
24 | 拉蒙-索萨 | 1999/8/31 | 179 | 75 | 左边锋 | 巴拉圭 | 1300万英镑 |
9 | 阿瓦利伊 | 1997/8/12 | 183 | - | 中锋 | 尼日利亚 | 2800万英镑 |
11 | 克里斯-伍德 | 1991/12/7 | 191 | 80 | 中锋 | 新西兰 | 700万英镑 |
25 | 丹尼斯 | 1997/11/15 | 175 | - | 中锋 | 尼日利亚 | 420万英镑 |
21 | 安东尼.伊兰加 | 2002/4/27 | 178 | - | 右边锋 | 瑞典 | 2500万英镑 |
8 | 埃利奥特-安德森 | 2002/11/6 | 179 | - | 中前卫 | 苏格兰 | 1500万英镑 |
16 | 多明古耶斯 | 1998/6/28 | 179 | 73 | 中前卫 | 阿根廷 | 1700万英镑 |
18 | 沃德-普劳斯 | 1994/11/1 | 177 | 65 | 中前卫 | 英格兰 | 3000万英镑 |
22 | 耶茨 | 1997/11/21 | 190 | - | 中前卫 | 英格兰 | 1200万英镑 |
10 | 吉布斯-怀特 | 2000/1/27 | 171 | - | 前腰 | 英格兰 | 4000万英镑 |
6 | 桑加雷 | 1997/12/2 | 191 | - | 后腰 | 科特迪瓦 | 3000万英镑 |
28 | D.奥利维拉 | 2001/4/29 | 177 | - | 后腰 | 巴西 | 2800万英镑 |
4 | 费利佩-莫拉托 | 2001/6/30 | 192 | - | 中卫 | 巴西 | 1500万英镑 |
5 | 穆里略.圣地亚哥 | 2002/7/4 | 184 | - | 中卫 | 巴西 | 3500万英镑 |
12 | 安德鲁-奥莫巴米德莱 | 2002/6/23 | 188 | - | 中卫 | 爱尔兰 | 1100万英镑 |
30 | 威利-博利 | 1991/2/3 | 195 | 81 | 中卫 | 科特迪瓦 | 250万英镑 |
31 | 尼科拉-米兰科维奇 | 1997/10/12 | 195 | 90 | 中卫 | 塞尔维亚 | 1800万英镑 |
15 | 哈里-托佛罗 | 1995/8/19 | 183 | - | 左后卫 | 英格兰 | 500万英镑 |
19 | 莫雷诺 | 1993/6/8 | 179 | - | 左后卫 | 西班牙 | 1300万英镑 |
7 | 内科-威廉姆斯 | 2001/4/13 | 183 | 72 | 右后卫 | 威尔士 | 1700万英镑 |
34 | 艾纳 | 1996/10/8 | 184 | - | 右后卫 | 尼日利亚 | 1200万英镑 |
26 | 马茨-塞尔斯 | 1992/2/26 | 188 | 75 | 守门员 | 比利时 | 700万英镑 |
33 | 卡洛斯.米格尔 | 1998/10/9 | 204 | - | 守门员 | 巴西 | 400万英镑 |
2023-24赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | 24% | 24% | 53% | 1.29 | 1.76 | 32 |
主场 | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 30 | -3 | 26% | 26% | 47% | 1.42 | 1.58 | 20 |
客场 | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 37 | -15 | 21% | 21% | 58% | 1.16 | 1.95 | 16 |
相关新闻推荐