2024-25赛季伍尔弗汉普顿流浪者足球俱乐部阵容名单
柠檬直播 日期:2024-11-01 15:27:22 | 点击刷新
柠檬直播讯 2023-24赛季,狼队在英超38轮比赛中,13胜7平18负,胜率34.2%,总积分46分,位列联赛第十四。
2024-25赛季狼队球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/8/29 | 巴斯蒂安-穆皮尤 | 后卫 | 南特 | 完全所有 |
2024/8/30 | 卡洛斯-博尔热斯 | 左边锋 | 阿贾克斯 | 租借 |
2024/7/1 | 罗德里戈-马丁斯-戈梅斯 | 后卫 | 布拉加 | 完全所有 |
2024/7/1 | 托马斯.道尔 | 中场 | 曼彻斯特城 | 完全所有 |
2024/8/30 | 约翰斯通 | 守门员 | 水晶宫 | 完全所有 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 胡伦.洛佩特吉 | 西汉姆联 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 本德古兹-博拉 | 右后卫 | 维也纳快速 | 自由转会 |
2024/7/6 | 马克思-基尔曼 | 后卫 | 西汉姆联 | 完全所有 |
2024/8/11 | 佩德罗-内托 | 右边锋 | 切尔西 | 完全所有 |
2024/9/2 | 丹尼尔-波顿斯 | 左边锋 | 利雅得青年人 | 完全所有 |
2024-25赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
加里.奥尼尔 | 1983/5/18 | 175 | 60 | 主教练 | 英格兰 | - | |
9 | 佐格斯特勒 | 2000/2/6 | 193 | - | 前锋 | 挪威 | 2500万英镑 |
9 | 莱昂-奇沃姆 | 2006/1/10 | 186 | - | 前锋 | 英格兰 | 100万英镑 |
10 | 库尼亚 | 1999/5/27 | 183 | - | 前锋 | 巴西 | 4500万英镑 |
11 | 黄喜灿 | 1996/1/26 | 177 | 77 | 前锋 | 韩国 | 2500万英镑 |
21 | 萨拉维亚 | 1992/5/11 | 174 | 72 | 前锋 | 西班牙 | 1000万英镑 |
30 | 恩索-冈萨雷斯 | 2005/1/20 | 169 | 69 | 前锋 | 巴拉圭 | 400万英镑 |
26 | 卡洛斯-博尔热斯 | 2004/3/19 | 169 | - | 左边锋 | 葡萄牙 | 800万英镑 |
29 | 冈萨洛-格德斯 | 1996/11/29 | 179 | - | 左边锋 | 葡萄牙 | 1500万英镑 |
18 | 沙沙-卡拉季奇 | 1997/7/7 | 200 | - | 中锋 | 奥地利 | 500万英镑 |
5 | 勒米纳 | 1993/9/1 | 184 | 76 | 中场 | 加蓬 | 1000万英镑 |
5 | 坦普尔.奥金纳卡 | 2005/3/30 | - | - | 中场 | 英格兰 | - |
6 | 布巴卡-特劳雷 | 2001/8/20 | 183 | - | 中场 | 马里 | 600万英镑 |
6 | R卢克 | - | - | 中场 | 英格兰 | - | |
8 | 若昂.戈麦斯 | 2001/2/12 | 176 | - | 中场 | 巴西 | 3500万英镑 |
14 | 耶森-莫斯凯拉 | 2001/5/2 | 188 | - | 中场 | 哥伦比亚 | 600万英镑 |
20 | 托马斯.道尔 | 2001/10/17 | 172 | - | 中场 | 英格兰 | 1000万英镑 |
27 | 贝雷格莱德 | 1998/6/27 | 172 | - | 中场 | 法国 | 1500万英镑 |
34 | 卢克-昆德尔 | 2002/4/26 | 171 | - | 中场 | 英格兰 | 500万英镑 |
7 | 安德烈.特林达德 | 2001/7/16 | 176 | - | 后腰 | 巴西 | 2500万英镑 |
19 | 罗德里戈-马丁斯-戈梅斯 | 2003/7/7 | 175 | - | 右中场 | 葡萄牙 | 1200万英镑 |
2 | 马特-多赫蒂 | 1992/1/16 | 185 | 73 | 后卫 | 爱尔兰 | 300万英镑 |
2 | 韦斯利-奥科杜瓦 | 2008/5/12 | - | - | 后卫 | 英格兰 | - |
3 | 艾特努里 | 2001/6/6 | 180 | - | 后卫 | 阿尔及利亚 | 3500万英镑 |
4 | 布埃诺 | 1998/11/9 | 190 | 71 | 后卫 | 乌拉圭 | 800万英镑 |
15 | 道森 | 1990/5/6 | 188 | 78 | 后卫 | 英格兰 | 200万英镑 |
22 | 塞梅多 | 1993/11/16 | 177 | 65 | 后卫 | 葡萄牙 | 1200万英镑 |
24 | 托蒂-戈麦斯 | 1999/1/16 | 187 | - | 后卫 | 葡萄牙 | 2000万英镑 |
37 | 佩德罗-利马 | 2006/7/1 | 174 | - | 后卫 | 巴西 | 250万英镑 |
巴斯蒂安-穆皮尤 | 2006/3/19 | 191 | - | 后卫 | 法国 | 80万英镑 | |
1 | 何塞-萨 | 1993/1/17 | 192 | 75 | 守门员 | 葡萄牙 | 1000万英镑 |
1 | 路易-本杰明 | 2006/9/13 | - | - | 守门员 | 威尔士 | - |
25 | 丹尼尔-本特利 | 1993/7/13 | 193 | 72 | 守门员 | 英格兰 | 200万英镑 |
31 | 约翰斯通 | 1993/3/25 | 193 | 85 | 守门员 | 英格兰 | 1000万英镑 |
40 | 汤姆-金 | 1995/3/9 | 194 | 62 | 守门员 | 威尔士 | 20万英镑 |
2023-24赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 34% | 19% | 47% | 1.32 | 1.71 | 46 |
主场 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 30 | -4 | 42% | 16% | 42% | 1.37 | 1.58 | 27 |
客场 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 35 | -11 | 26% | 21% | 53% | 1.26 | 1.84 | 19 |
相关新闻推荐