2024-25赛季托特纳姆热刺足球俱乐部阵容一览
柠檬直播 日期:2024-10-29 17:04:33 | 点击刷新
柠檬直播讯 2023-24赛季,托特纳姆热刺在英超38轮比赛中,20胜6平12负,胜率52.6%,总积分66分,位列联赛第五。
2024-25赛季托特纳姆热刺球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/1 | 卢卡斯-伯格瓦尔 | 中前卫 | 尤尔加登 | 完全所有 |
2024/8/10 | 多米尼克-索兰克 | 前锋 | 伯恩茅斯 | 完全所有 |
2024/7/2 | 阿尔奇-格雷 | 中场 | 利兹联 | 完全所有 |
2024/7/1 | 达恩-斯卡利特 | 中锋 | 托特纳姆热刺U21 | 完全所有 |
2024/8/16 | 威尔逊-奥多波特 | 前锋 | 伯恩利 | 完全所有 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/4 | 伊凡-佩里西奇 | 左边锋 | 斯普利特海杜克 | 自由转会 |
2024/7/1 | 戴尔 | 中卫 | 拜仁慕尼黑 | 自由转会 |
2024/7/10 | 坦甘加 | 后卫 | 米尔沃尔 | 自由转会 |
2024/7/26 | 赖安-塞塞尼翁 | 后卫 | 富勒姆 | 自由转会 |
2024/7/4 | 恩东贝莱 | 中前卫 | 尼斯 | 自由转会 |
2024/7/2 | 约瑟夫-罗登 | 中卫 | 利兹联 | 完全所有 |
2024-25赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
安吉洛斯.波斯特科格鲁 | 1965/8/27 | - | - | 主教练 | 澳大利亚 | - | |
7 | 孙兴慜 | 1992/7/8 | 184 | 78 | 前锋 | 韩国 | 4500万英镑 |
8 | 乔治-费尼 | 2008/1/19 | - | - | 前锋 | 威尔士 | - |
9 | 理查利森 | 1997/5/10 | 184 | 71 | 前锋 | 巴西 | 3800万英镑 |
16 | 维尔纳 | 1996/3/6 | 180 | 75 | 前锋 | 德国 | 1700万英镑 |
19 | 多米尼克-索兰克 | 1997/9/14 | 186 | - | 前锋 | 英格兰 | 4500万英镑 |
21 | 德扬-库卢塞夫斯基 | 2000/4/25 | 186 | - | 前锋 | 瑞典 | 5500万英镑 |
22 | 布伦南-约翰逊 | 2001/5/23 | 186 | 73 | 前锋 | 威尔士 | 4800万英镑 |
28 | 威尔逊-奥多波特 | 2004/11/28 | 182 | - | 前锋 | 法国 | 1000万英镑 |
42 | 威尔-兰克希尔 | 2005/4/20 | - | - | 前锋 | 英格兰 | - |
47 | 米奇 摩尔 | 2007/8/11 | - | - | 前锋 | 英格兰 | - |
8 | 比索马 | 1996/8/30 | 182 | - | 中场 | 马里 | 3500万英镑 |
10 | 詹姆斯-麦迪逊 | 1996/11/23 | 175 | 73 | 中场 | 英格兰 | 7000万英镑 |
14 | 阿尔奇-格雷 | 2006/3/12 | 187 | - | 中场 | 英格兰 | 1800万英镑 |
15 | 卢卡斯-伯格瓦尔 | 2006/2/2 | 187 | - | 中场 | 瑞典 | 1200万英镑 |
29 | 帕佩-萨尔 | 2002/9/14 | 184 | 70 | 中场 | 塞内加尔 | 4500万英镑 |
30 | 罗德里戈-本坦库尔 | 1997/6/25 | 187 | 77 | 中场 | 乌拉圭 | 3500万英镑 |
59 | 但丁-贾梅尔-卡萨诺娃 | 2004/6/21 | - | - | 中场 | 英格兰 | - |
63 | 达莫拉-阿贾伊 | 2005/12/27 | - | - | 中场 | 英格兰 | - |
6 | 拉杜-德拉古辛 | 2002/2/3 | 191 | - | 后卫 | 罗马尼亚 | 2500万英镑 |
13 | 德斯蒂尼-乌多吉 | 2002/11/28 | 188 | - | 后卫 | 意大利 | 4500万英镑 |
17 | 克里斯蒂安.罗梅罗 | 1998/4/27 | 185 | 79 | 后卫 | 阿根廷 | 6500万英镑 |
23 | 佩德罗-波罗 | 1999/9/13 | 173 | - | 后卫 | 西班牙 | 4500万英镑 |
24 | 迪杰德-斯宾斯 | 2000/8/9 | 184 | - | 后卫 | 英格兰 | 800万英镑 |
33 | 本-戴维斯 | 1993/4/24 | 181 | 67 | 后卫 | 威尔士 | 1000万英镑 |
37 | 范德文 | 2001/4/19 | 193 | - | 后卫 | 荷兰 | 5500万英镑 |
3 | 雷吉隆 | 1996/12/16 | 178 | - | 左后卫 | 西班牙 | 1200万英镑 |
1 | 古列尔莫-维卡里奥 | 1996/10/7 | 194 | - | 守门员 | 意大利 | 3500万英镑 |
1 | 卢卡-冈特 | 2005/3/23 | - | - | 守门员 | 英格兰 | - |
20 | 弗拉塞.福斯特 | 1988/3/17 | 201 | 76 | 守门员 | 英格兰 | 120万英镑 |
40 | 布兰登.奥斯丁 | 1999/1/8 | 188 | - | 守门员 | 英格兰 | 60万英镑 |
41 | 阿尔菲-怀特曼 | 1998/10/2 | 188 | - | 守门员 | 英格兰 | 50万英镑 |
2023-24赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 13 | 53% | 16% | 32% | 1.95 | 1.61 | 66 |
主场 | 19 | 13 | 0 | 6 | 38 | 27 | 11 | 69% | 0% | 32% | 2 | 1.42 | 39 |
客场 | 19 | 7 | 6 | 6 | 36 | 34 | 2 | 37% | 32% | 32% | 1.9 | 1.79 | 27 |
相关新闻推荐