柠檬直播

2024-25赛季西甲联赛拉斯帕尔马斯足球俱乐部阵容名单

柠檬直播讯 2023-24赛季,拉斯帕尔马斯在西甲38轮比赛中,10胜10平18负,胜率26.3%,总积分40分,位列联赛第十六。

2024-25赛季西甲联赛拉斯帕尔马斯足球俱乐部阵容名单

2024-25赛季拉斯帕尔马斯球员转会名单

转入

时间 球员 位置 来自 类型
2024/7/1 马尔文 右边锋 皇家马德里B队 完全所有
2024/8/8 麦肯纳 中卫 诺丁汉森林 自由转会
2024/7/1 杰米-马塔 中锋 赫塔菲 自由转会
2024/7/1 穆诺斯 中卫 莱万特 自由转会
2024/7/1 曼纽尔-拉扎罗 左边锋 阿尔巴塞特 完全所有

转出

时间 球员 位置 去向 类型
2024/7/1 F.佩佩纳   塞维利亚 完全所有
2024/8/31 克里斯蒂安-佩雷斯 中锋 拉科鲁尼亚 自由转会
2024/7/10 埃里克 中卫 希洪竞技 自由转会
2024/7/18 S.卡多纳 左后卫 比利亚雷亚尔 自由转会
2024/7/10 埃斯坎德尔 守门员 奥维多 自由转会
2024/7/19 莱莫斯 右后卫 奥维多 自由转会

2024-25赛季阵容

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价
  迭戈.马丁内斯 1980/12/16 - - 主教练 西班牙 -
7 佩吉诺 1996/7/29 178 - 左边锋 西班牙 120万英镑
11 贝尼托 1995/7/11 179 - 左边锋 西班牙 60万英镑
14 曼纽尔-拉扎罗 1997/10/22 169 - 左边锋 西班牙 240万英镑
9 卡尔多纳 1995/7/8 182 - 中锋 西班牙 140万英镑
16 麦克伯尼 1996/6/4 188 - 中锋 苏格兰 450万英镑
17 杰米-马塔 1988/10/24 186 - 中锋 西班牙 90万英镑
19 桑德罗-拉米雷斯 1995/7/9 174 - 中锋 西班牙 150万英镑
37 法比奥-席尔瓦 2002/7/19 185 - 中锋 葡萄牙 1100万英镑
2 马尔文 2000/7/3 177 - 右边锋 西班牙 200万英镑
24 贾努扎伊 1995/2/5 186 64 右边锋 比利时 200万英镑
5 J.穆尼奥斯 1995/2/28 177 - 中前卫 西班牙 300万英镑
6 法比奥-冈萨雷斯 1997/2/12 176 - 中前卫 西班牙 50万英镑
8 坎帕尼亚 1993/5/31 179 74 中前卫 西班牙 150万英镑
12 洛约迪切 2000/11/27 177 - 中前卫 法国 400万英镑
10 阿尔韦托-莫莱罗 2003/9/30 171 - 前腰 西班牙 1500万英镑
20 基里安-罗德里格斯 1996/3/5 178 - 前腰 西班牙 1200万英镑
21 伊万-吉尔 2000/1/18 168 - 前腰 西班牙 100万英镑
29 达里奥-埃苏戈 2005/3/14 178 - 后腰 葡萄牙 350万英镑
3 米卡-马尔莫尔 2001/7/1 181 - 中卫 西班牙 1500万英镑
4 亚历克斯-苏亚雷斯 1993/3/18 180 - 中卫 西班牙 120万英镑
15 麦肯纳 1996/11/12 189 - 中卫 苏格兰 900万英镑
23 穆诺斯 1994/7/30 187 - 中卫 西班牙 120万英镑
28 胡安马-赫尔佐格 2004/5/13 186 - 中卫 西班牙 100万英镑
22 辛格拉文 1995/7/4 179 - 左后卫 荷兰 100万英镑
18 维克托 1997/9/16 172 - 右后卫 西班牙 150万英镑
27 瓦伦丁-佩佐莱西 2007/4/16 - - 右后卫 阿根廷 -
1 西莱森 1989/4/22 187 82 守门员 荷兰 130万英镑
13 D.霍尔卡斯 1999/3/10 189 - 守门员 克罗地亚 120万英镑
  阿尔瓦罗-瓦莱斯 1997/7/25 191 - 守门员 西班牙 1200万英镑

2023-24赛季积分

  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 38 10 10 18 33 47 -14 26% 26% 47% 0.87 1.24 40
主场 19 6 6 7 20 20 0 32% 32% 37% 1.05 1.05 24
客场 19 4 4 11 13 27 -14 21% 21% 58% 0.69 1.42 16