2024-25赛季西甲联赛奥萨苏纳足球俱乐部阵容名单
柠檬直播 日期:2024-10-25 17:17:40 | 点击刷新
柠檬直播讯 2023-24赛季,奥萨苏纳在西甲38轮比赛中,12胜9平17负,胜率31.6%,总积分45分,位列联赛第十一。
2024-25赛季奥萨苏纳球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/8/9 | 布莱恩-萨拉戈萨 | 左边锋 | 拜仁慕尼黑 | 租借 |
2024/7/5 | 阿贝尔-布雷通 | 左后卫 | 奥维多 | 完全所有 |
2024/8/29 | F.博约莫 | 中卫 | 巴拉多利德 | 完全所有 |
2024/7/1 | P.摩尼诺 | 阿尔梅里亚 | 完全所有 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/6/30 | 约翰-莫希卡 | 左后卫 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 |
2024/8/1 | 大卫-加西亚 | 中卫 | 阿尔赖扬 | 完全所有 |
2024/7/1 | 雅格巴-阿拉萨特 | 马洛卡 | 完全所有 | |
2024/8/8 | 安德尔-约尔迪-艾扎格 | 左边锋 | 科尔多瓦 | 租借 |
2024-25赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
P-摩尼诺 | 1974/10/26 | 188 | 81 | 主教练 | 西班牙 | - | |
16 | 莫伊-戈麦斯 | 1994/6/23 | 176 | 65 | 左边锋 | 西班牙 | 350万英镑 |
19 | 布莱恩-萨拉戈萨 | 2001/9/9 | 164 | - | 左边锋 | 西班牙 | 1200万英镑 |
20 | 约瑟-阿奈兹 | 1995/4/15 | 173 | - | 左边锋 | 西班牙 | 200万英镑 |
9 | R-加西亚 | 2000/11/3 | 192 | - | 中锋 | 西班牙 | 400万英镑 |
17 | 布迪米尔 | 1991/7/22 | 190 | 75 | 中锋 | 克罗地亚 | 500万英镑 |
11 | 阿方索 | 1997/4/1 | 179 | - | 右边锋 | 西班牙 | 200万英镑 |
14 | 鲁本-加西亚 | 1993/7/14 | 172 | 72 | 右边锋 | 西班牙 | 250万英镑 |
27 | 伊克尔-贝尼托 | 2002/8/10 | 176 | - | 右边锋 | 西班牙 | 80万英镑 |
7 | 乔恩-蒙卡约拉 | 1998/5/13 | 182 | - | 中前卫 | 西班牙 | 700万英镑 |
8 | 帕布罗-伊巴内斯 | 1998/9/20 | 179 | - | 中前卫 | 西班牙 | 250万英镑 |
10 | 艾美尔-奥罗斯 | 2001/11/27 | 177 | - | 前腰 | 西班牙 | 1500万英镑 |
21 | 哈维尔-马丁内斯-卡尔沃 | 1999/12/22 | 181 | - | 前腰 | 西班牙 | 120万英镑 |
6 | 卢卡斯-托罗 | 1994/7/19 | 190 | 77 | 后腰 | 西班牙 | 400万英镑 |
18 | 艾克-穆尼奥斯 | 2002/9/5 | 180 | - | 后腰 | 西班牙 | 500万英镑 |
4 | 乌纳伊-加西亚 | 1992/2/3 | 186 | - | 中卫 | 西班牙 | 120万英镑 |
5 | 豪尔赫-赫兰多 | 2001/2/28 | 192 | - | 中卫 | 西班牙 | 600万英镑 |
22 | F-博约莫 | 2001/10/7 | 184 | - | 中卫 | 喀麦隆 | 300万英镑 |
24 | 卡特纳 | 1994/10/28 | 194 | - | 中卫 | 西班牙 | 400万英镑 |
3 | 祖安-克鲁斯 | 1992/7/28 | 182 | - | 左后卫 | 西班牙 | 220万英镑 |
23 | 阿贝尔-布雷通 | 2000/8/21 | 188 | - | 左后卫 | 西班牙 | 180万英镑 |
2 | 比达尔 | 1995/1/24 | 180 | - | 右后卫 | 西班牙 | 200万英镑 |
12 | 耶稣阿瑞索 | 1999/7/2 | 182 | - | 右后卫 | 西班牙 | 750万英镑 |
15 | 佩尼亚 | 1991/7/18 | 170 | 65 | 右后卫 | 西班牙 | 220万英镑 |
1 | 塞尔吉奥 | 1993/6/5 | 192 | - | 守门员 | 西班牙 | 600万英镑 |
13 | 埃托尔 | 1991/5/3 | 182 | 70 | 守门员 | 西班牙 | 180万英镑 |
32 | 迪米特里奥斯-斯塔马塔基斯 | 2003/4/23 | 191 | - | 守门员 | 希腊 | - |
2023-24赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 56 | -11 | 32% | 24% | 45% | 1.19 | 1.47 | 45 |
主场 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 26 | -7 | 32% | 26% | 42% | 1 | 1.37 | 23 |
客场 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 30 | -4 | 32% | 21% | 47% | 1.37 | 1.58 | 22 |
相关新闻推荐