2024-25赛季西甲联赛比利亚雷亚尔足球俱乐部阵容名单
柠檬直播 日期:2024-10-25 16:23:41 | 点击刷新
柠檬直播讯 2023-24赛季,比利亚雷亚尔在西甲38轮比赛中,14胜11平13负,胜率36.8%,总积分53分,位列联赛第八。
2024-25赛季比利亚雷亚尔球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/8/4 | 尼古拉斯-佩佩 | 前锋 | 特拉布宗体育 | 自由转会 |
2024/7/5 | 圭耶尔 | 中场 | 马赛 | 自由转会 |
2024/8/13 | 阿约泽-佩雷斯 | 左边锋 | 皇家贝蒂斯 | 完全所有 |
2024/7/2 | 迭戈康德 | 守门员 | 莱加内斯 | 完全所有 |
2024/8/20 | 路易斯-儒尼奥尔 | 守门员 | 法马利康 | 完全所有 |
2024/7/15 | 维利-坎布瓦拉 | 中卫 | 曼彻斯特联 | 完全所有 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/18 | 雷纳 | 守门员 | 科莫 | 自由转会 |
2024/7/1 | 卡普埃 | 后腰 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/19 | 阿尔贝托-莫雷诺 | 左后卫 | 科莫 | 自由转会 |
2024/7/1 | 科克兰 | 后腰 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/5 | 莫拉莱斯 | 中锋 | 莱万特 | 自由转会 |
2024/7/15 | 贝特兰德-特劳雷 | 右边锋 | 阿贾克斯 | 自由转会 |
2024-25赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
马塞利诺-加西亚-托拉尔 | 1965/8/14 | 178 | 75 | 主教练 | 西班牙 | - | |
33 | 波城卡巴内斯 | 2005/2/17 | - | - | 前锋 | 西班牙 | - |
22 | 阿约泽-佩雷斯 | 1993/7/29 | 178 | 68 | 左边锋 | 西班牙 | 700万英镑 |
7 | 杰拉德-莫雷诺 | 1992/4/7 | 180 | 75 | 中锋 | 西班牙 | 1000万英镑 |
15 | 蒂埃诺-巴里 | 2002/10/21 | 195 | - | 中锋 | 法国 | 400万英镑 |
11 | 伊利亚斯-阿霍马克 | 2004/4/16 | 175 | - | 右边锋 | 摩洛哥 | 1500万英镑 |
19 | 尼古拉斯-佩佩 | 1995/5/29 | 183 | 68 | 右边锋 | 科特迪瓦 | 850万英镑 |
21 | 耶雷米-皮诺 | 2002/10/20 | 172 | 65 | 右边锋 | 西班牙 | 3000万英镑 |
10 | 丹尼尔-帕雷霍 | 1989/4/16 | 182 | 75 | 中前卫 | 西班牙 | 250万英镑 |
14 | 科蒙萨纳 | 1996/10/5 | 188 | - | 中前卫 | 西班牙 | 600万英镑 |
6 | 丹尼斯-苏亚雷斯 | 1994/1/6 | 176 | 69 | 前腰 | 西班牙 | 150万英镑 |
16 | 亚历克斯-贝纳 | 2001/7/20 | 174 | - | 前腰 | 西班牙 | 4000万英镑 |
18 | 圭耶尔 | 1999/1/24 | 189 | 79 | 后腰 | 塞内加尔 | 600万英镑 |
20 | 拉蒙-泰拉斯 | 2000/10/18 | 181 | - | 后腰 | 西班牙 | 400万英镑 |
26 | 保罗-纳瓦罗 | 2005/4/25 | - | - | 后腰 | - | |
巴勃罗-纳瓦罗 | 2005/2/8 | - | - | 后卫 | 西班牙 | - | |
2 | 洛根-科斯塔 | 2001/4/1 | 190 | - | 中卫 | 佛得角 | 1200万英镑 |
3 | 阿尔比奥尔 | 1985/9/4 | 190 | 80 | 中卫 | 西班牙 | 150万英镑 |
4 | 拜利 | 1994/4/12 | 187 | - | 中卫 | 科特迪瓦 | 300万英镑 |
5 | 维利-坎布瓦拉 | 2004/8/25 | 192 | - | 中卫 | 法国 | 500万英镑 |
12 | 贝尔纳特 | 1993/3/1 | 170 | 67 | 左后卫 | 西班牙 | 400万英镑 |
23 | S-卡多纳 | 1999/7/8 | 186 | - | 左后卫 | 西班牙 | 600万英镑 |
24 | 佩德拉萨 | 1996/4/9 | 184 | - | 左后卫 | 西班牙 | 500万英镑 |
8 | 弗伊斯 | 1998/1/12 | 187 | 79 | 右后卫 | 阿根廷 | 1500万英镑 |
17 | 费梅尼亚 | 1991/2/2 | 174 | 61 | 右后卫 | 西班牙 | 140万英镑 |
1 | 路易斯-儒尼奥尔 | 2001/1/14 | 192 | - | 守门员 | 巴西 | 600万英镑 |
13 | 迭戈康德 | 1998/10/28 | 188 | - | 守门员 | 西班牙 | 200万英镑 |
31 | 阿尔瓦雷兹 | 2001/7/25 | 190 | - | 守门员 | 安道尔 | 80万英镑 |
2023-24赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 65 | 0 | 37% | 29% | 34% | 1.71 | 1.71 | 53 |
主场 | 19 | 7 | 5 | 7 | 36 | 32 | 4 | 37% | 26% | 37% | 1.9 | 1.69 | 26 |
客场 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 33 | -4 | 37% | 32% | 32% | 1.53 | 1.74 | 27 |
相关新闻推荐