活塞2023-24赛季阵容
柠檬直播 日期:2024-10-20 15:30:12 | 点击刷新
柠檬直播讯:2023-2024赛季活塞队在赛季初的表现并不理想,战绩一度垫底东部联盟。尽管球队在比赛中展现出了一定的斗志和拼搏精神,但由于整体实力和配合问题,他们往往难以在关键时刻取得胜利。然而,随着赛季的深入,活塞队逐渐找到了比赛的节奏,并在一些比赛中展现出了不俗的竞争力。尽管最终未能摆脱东部垫底的命运,但他们的进步和成长是显而易见的。活塞队在赛季中遭遇了伤病问题的困扰。一些关键球员因伤缺席了比赛,这对球队的战绩和表现产生了一定的影响。接下来,请跟随小编一起来了解2023-24赛季活塞阵容名单吧~
2023-24赛季活塞队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/2/22 | 加里纳里 | 前锋 | 底特律活塞 | 密尔沃基雄鹿 | 交易 |
2024/2/8 | 伯克斯 | 后卫 | 底特律活塞 | 纽约尼克斯 | 交易 |
2024/2/8 | 博格丹诺维奇 | 前锋 | 底特律活塞 | 纽约尼克斯 | 交易 |
2024/2/8 | 昆廷-格兰姆斯 | 后卫 | 纽约尼克斯 | 底特律活塞 | 交易 |
2024/2/8 | 富尼耶 | 前锋 | 纽约尼克斯 | 底特律活塞 | 交易 |
2024/2/8 | M-弗林 | 后卫 | 纽约尼克斯 | 底特律活塞 | 交易 |
2024/2/8 | 阿斯迪亚高奴 | 前锋 | 纽约尼克斯 | 底特律活塞 | 交易 |
2024/2/8 | D-候斯 | 前锋 | 费城76人 | 底特律活塞 | 交易 |
2024/1/15 | 加里纳里 | 前锋 | 华盛顿奇才 | 底特律活塞 | 交易 |
2023/9/26 | 麦克格鲁德 | 后卫 | 底特律活塞 | 金州勇士 | 自由签约 |
2023/7/7 | 哈里斯 | 后卫 | 布鲁克林篮网 | 底特律活塞 | 交易 |
2023/7/3 | 约瑟夫 | 后卫 | 底特律活塞 | 金州勇士 | 自由签约 |
2023/7/1 | 莫里斯 | 后卫 | 华盛顿奇才 | 底特律活塞 | 交易 |
2023-24赛季活塞队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
蒙蒂-威廉姆斯 | 1971/10/8 | 203 | 主教练 | 美国 | - | - | |
27 | 巴迪-博海姆 | 1999/11/11 | 198 | 美国 | - | - | |
托桑-埃夫布奥姆万 | 2001/2/16 | 203 | 前锋 | 美国 | - | - | |
9 | 奥萨尔-汤普森 | 2003/1/30 | 198 | 前锋 | 美国 | 797万美元 | 2027/6/30 |
17 | 斯坦利-乌努德 | 1999/4/12 | 198 | 前锋 | 美国 | 180万美元 | 2024/6/30 |
28 | 以赛亚-斯图尔特 | 2001/5/22 | 203 | 前锋 | 美国 | 526万美元 | 2028/6/30 |
31 | 埃文-富尼耶 | 1992/10/29 | 198 | 前锋 | 法国 | 1885万美元 | 2025/6/30 |
19 | 西莫尼-丰泰基奥 | 1995/12/9 | 203 | 前锋 | 意大利 | 304万美元 | 2024/6/30 |
4 | 奇梅齐耶-梅图 | 1997/3/22 | 208 | 前锋 | 尼日利亚 | 201万美元 | - |
阿斯迪亚高奴 | 1994/3/26 | 191 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | - | |
丹奴尔-候斯 | 1993/6/7 | 198 | 前锋 | 美国 | 431万美元 | 2022/6/30 | |
凯文-诺克斯 | 1999/8/11 | 201 | 前锋 | 美国 | 459万美元 | - | |
7 | 特洛伊-布朗 | 1999/7/28 | 201 | 前锋 | 美国 | 400万美元 | 2025/6/30 |
67 | 泰-吉布森 | 1985/6/24 | 208 | 中锋 | 美国 | 491万美元 | - |
13 | 詹姆斯-怀斯曼 | 2001/3/31 | 213 | 中锋 | 美国 | 1211万美元 | 2024/6/30 |
0 | 杰伦-杜伦 | 2003/11/18 | 208 | 中锋 | 美国 | 433万美元 | - |
马尔科姆-卡扎隆 | 2001/8/27 | 198 | 后卫 | 法国 | - | - | |
基利安夏耶斯 | 2001/7/27 | 196 | 后卫 | 法国 | 741万美元 | 2024/6/30 | |
24 | 杰伦-诺威尔 | 1999/7/9 | 193 | 后卫 | 美国 | 152万美元 | - |
哈里斯 | 1991/9/6 | 198 | 后卫 | 美国 | 1992万美元 | 2024/6/30 | |
2 | 凯德-坎宁安 | 2001/9/25 | 198 | 后卫 | 美国 | 1105万美元 | 2025/6/30 |
18 | 马拉奇-弗林 | 1998/5/10 | 185 | 后卫 | 美国 | 387万美元 | 2022/6/30 |
昆廷-格兰姆斯 | 2000/5/8 | 196 | 后卫 | 美国 | 238万美元 | 2025/6/30 | |
8 | 杰瑞德-罗登 | 1999/8/27 | 196 | 后卫 | 美国 | - | - |
23 | 杰登-艾维 | 2002/2/13 | 193 | 后卫 | 美国 | 761万美元 | - |
25 | 马库斯-萨瑟 | 2000/9/21 | 188 | 后卫 | 美国 | 262万美元 | 2027/6/30 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 3次 | 1988-89 1989-90 2003-04 |
相关新闻推荐
- 百度搜索:活塞2023-24赛季阵容
- 搜狗搜索:活塞2023-24赛季阵容
- 360搜索:活塞2023-24赛季阵容
- 更多详情请进入直播首页