篮网2023-24赛季阵容
柠檬直播 日期:2024-10-20 11:11:31 | 点击刷新
柠檬直播讯:2023-2024赛季篮网队在前三十场比赛中打出了五成胜率,但随后战绩一路下滑。最终,篮网队的战绩定格在32胜50负,排名东部第十一,无缘附加赛。布里奇斯在篮网队期间,他场均贡献26-1分4-5篮板2-7助攻,投篮命中率高达47-5%。篮网队在赛季初期表现不佳,但在中期有所回升,击败了包括洛杉矶快船和亚特兰大老鹰在内的一些队伍。然而,进入赛季后半段,球队再次遭遇挑战,连续输给了多个对手,包括迈阿密热火、费城76人和洛杉矶湖人。篮网队在新赛季中的表现并不理想,但他们的重建之路才刚刚开始。接下来,请跟随小编一起来了解2023-24赛季篮网阵容名单吧~
2023-24赛季篮网队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/2/8 | D-施罗德 | 后卫 | 多伦多猛龙 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2024/2/8 | 赛迪斯-杨 | 中锋 | 多伦多猛龙 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2024/2/8 | 丁维迪 | 后卫 | 布鲁克林篮网 | 多伦多猛龙 | 交易 |
2024/2/8 | K-B-迪奥普 | 前锋 | 菲尼克斯太阳 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2024/2/8 | J-古德温 | 后卫 | 菲尼克斯太阳 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2024/2/8 | 萊斯奧尼利 | 前锋 | 布鲁克林篮网 | 菲尼克斯太阳 | 交易 |
2023/8/4 | T-沃特福德 | 后卫 | 波特兰开拓者 | 布鲁克林篮网 | 自由签约 |
2023/7/15 | 达里厄斯-贝兹利 | 菲尼克斯太阳 | 布鲁克林篮网 | 自由签约 | |
2023/7/7 | P-米尔斯 | 后卫 | 布鲁克林篮网 | 休斯顿火箭 | 交易 |
2023/7/7 | 哈里斯 | 后卫 | 布鲁克林篮网 | 底特律活塞 | 交易 |
2023/7/1 | 渡边雄太 | 前锋 | 布鲁克林篮网 | 菲尼克斯太阳 | 自由签约 |
2023/7/1 | S-库里 | 前锋 | 布鲁克林篮网 | 达拉斯独行侠 | 自由签约 |
2023-24赛季篮网队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
22 | 贾伦-威尔逊 | 2000/11/4 | 198 | 前锋 | 美国 | - | - |
21 | 诺厄-克洛尼 | 2004/7/14 | 206 | 前锋 | 美国 | 308万美元 | 2027/6/30 |
0 | 达里克-怀特黑德 | 2004/8/1 | 198 | 前锋 | 美国 | 296万美元 | 2027/6/30 |
2 | 卡梅伦-约翰逊 | 1996/3/3 | 203 | 前锋 | 美国 | 2567万美元 | - |
28 | 多利安-费尼史密斯 | 1993/5/4 | 201 | 前锋 | 美国 | 1393万美元 | 2022/6/30 |
1 | 米卡尔-布里奇斯 | 1996/8/30 | 198 | 前锋 | 美国 | 2170万美元 | - |
13 | 凯塔-贝茨-迪奥普 | 1996/1/23 | 203 | 前锋 | 美国 | 234万美元 | - |
33 | 卡斯顿 | 1999/4/17 | 211 | 中锋 | 美国 | 962万美元 | 2024/6/30 |
20 | 沙普 | 2001/11/6 | 206 | 中锋 | 美国 | 221万美元 | 2025/6/30 |
8 | 朗尼-沃克 | 1998/12/14 | 193 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | 2024/6/30 |
4 | 丹尼斯-史密斯 | 1997/11/25 | 191 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | - |
阿莫尼-布鲁克斯 | 1998/6/5 | 191 | 后卫 | 美国 | - | - | |
24 | 卡姆托马斯 | 2001/10/13 | 191 | 后卫 | 美国 | 224万美元 | 2025/6/30 |
45 | 基翁-约翰逊 | 2002/3/10 | 196 | 后卫 | 美国 | 255万美元 | - |
9 | 特伦登-沃特福德 | 2000/11/9 | 203 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | 2024/6/30 |
14 | 雅各布-吉尔亚德 | 1998/7/14 | 173 | 后卫 | 美国 | - | - |
16 | 杰伦-马丁 | 2004/1/28 | 198 | 后卫 | 美国 | - | - |
10 | 本-西蒙斯 | 1996/7/20 | 208 | 后卫 | 澳大利亚 | 3789万美元 | 2025/6/30 |
17 | 丹尼斯-施罗德 | 1993/9/15 | 185 | 后卫 | 德国 | 1240万美元 | - |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 2次 | 1973-74 1975-76 |
相关新闻推荐
- 百度搜索:篮网2023-24赛季阵容
- 搜狗搜索:篮网2023-24赛季阵容
- 360搜索:篮网2023-24赛季阵容
- 更多详情请进入直播首页