公牛2024-25赛季阵容
柠檬直播 日期:2024-10-17 15:36:26 | 点击刷新
柠檬直播讯:2023-24赛季公牛常规赛取得39胜43负的战绩排名第9,进入季后赛附加赛,但在附加赛中客场91比112不敌热火,最终无缘季后赛。赛季初的18场比赛里,公牛队仅获5胜13负,表现欠佳。然而在拉文受伤缺阵后的9场比赛中,球队却取得6胜3负的成绩,还包括一波4连胜,展现出球队在困境中的坚韧与团队协作能力,但整体稳定性不足。与杰文-卡特达成三年的续约合同,上赛季他场均能拿下8分2-5篮板2-5助攻,他的留下可以保持替补实力;2年536万美元签约托雷-克雷格,以加强球队阵容。球队在一些位置上存在人员不足或实力不够均衡的情况,板凳深度不足,主力球员下场休息时,替补球员表现不够出色,无法提供足够支持。东部球队整体实力较强,公牛队在面对一些强劲球队时表现不够稳定,输掉一些关键比赛,导致在积分榜上排名下滑。接下来,请跟随小编一起来了解2024-25赛季公牛阵容名单吧~
2024-25赛季公牛队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/22 | DJ-斯图尔特 | 后卫 | 自由身球员 | 芝加哥公牛 | 自由签约 |
2024/7/7 | 德罗赞 | 后卫 | 芝加哥公牛 | 萨克拉门托国王 | 交易 |
2024/7/7 | C-杜瓦蒂 | 前锋 | 萨克拉门托国王 | 芝加哥公牛 | 交易 |
2024/7/2 | J-史密斯 | 中锋 | 自由身球员 | 芝加哥公牛 | 自由签约 |
2024-25赛季公牛队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
比利-多诺万 | 1965/5/30 | 180 | 教练 | 美国 | - | - | |
托瑞-克雷格 | 1990/12/19 | 196 | 前锋 | 美国 | 252万美元 | 2025/6/30 | |
22 | 马库斯-多玛斯克 | 198 | 前锋 | 美国 | - | - | |
15 | 朱利安-菲利普斯 | 2003/11/5 | 203 | 前锋 | 美国 | 160万美元 | 2027/6/30 |
44 | 帕特里克-威廉姆斯 | 2001/8/26 | 201 | 前锋 | 美国 | 983万美元 | 2024/6/30 |
28 | 纳坦-奈特 | 1997/9/20 | 208 | 前锋 | 美国 | 183万美元 | - |
14 | 马塔斯-布泽利斯 | 2004/10/13 | 208 | 前锋 | 美国 | - | - |
77 | 亨利-德雷尔 | 2000/4/25 | 204 | 前锋 | 爱沙尼亚 | - | - |
克里斯-杜瓦蒂 | 1997/6/13 | 196 | 前锋 | 多米尼加 | 412万美元 | - | |
21 | 阿达马-萨诺戈 | 2002/2/12 | 206 | 中锋 | 马里 | - | - |
9 | 尼古拉-武切维奇 | 1990/10/24 | 213 | 中锋 | 黑山 | 1851万美元 | 2026/6/30 |
4 | 加里森-布鲁克斯 | 1999/6/29 | 208 | 中锋 | 美国 | - | - |
杰伦-史密斯 | 2000/3/16 | 206 | 中锋 | 美国 | 504万美元 | 2027/6/30 | |
5 | 加文-卡特 | 1995/9/14 | 185 | 后卫 | 美国 | 619万美元 | 2026/6/30 |
8 | 扎克-拉文 | 1995/3/10 | 198 | 后卫 | 美国 | 4006万美元 | 2027/6/30 |
科比-怀特 | 2000/2/16 | 193 | 后卫 | 美国 | 1111万美元 | 2026/6/30 | |
2 | 朗素波尔 | 1997/10/27 | 198 | 后卫 | 美国 | 2046万美元 | 2025/6/30 |
12 | 阿约-多苏穆 | 2000/1/17 | 196 | 后卫 | 美国 | 648万美元 | 2026/6/30 |
0 | DJ-斯图尔特 | 2001/10/2 | 185 | 后卫 | 美国 | - | - |
19 | 德瑞恩-西伯恩 | 2000/5/26 | 196 | 后卫 | 美国 | - | - |
25 | 达伦-特里 | 2002/7/12 | 201 | 后卫 | 美国 | 335万美元 | 2026/6/30 |
16 | 贾文特-斯马特 | 1999/6/3 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - |
7 | 蔡斯-奥迪杰 | 1999/6/29 | - | 后卫 | 美国 | - | - |
30 | 安德鲁-芬克 | 1999/9/21 | - | 后卫 | 美国 | - | - |
DJ-斯图尔特 | - | 后卫 | 美国 | - | - | ||
20 | 泰勒-托马斯 | 191 | 后卫 | 美国 | - | - | |
约什-吉迪 | 2002/10/10 | 203 | 后卫 | 澳大利亚 | 658万美元 | - | |
17 | 奥努拉普-比蒂姆 | 1999/3/31 | 198 | 后卫 | 土耳其 | - | - |
24 | 哈维特-格林 | 1993/7/23 | 193 | 后卫 | 黑山 | 167万美元 | - |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 6次 | 1990-91 1991-92 1992-93 1995-96 1996-97 1997-98 |
相关新闻推荐
- 百度搜索:公牛2024-25赛季阵容
- 搜狗搜索:公牛2024-25赛季阵容
- 360搜索:公牛2024-25赛季阵容
- 更多详情请进入直播首页