猛龙2024-25赛季阵容
柠檬直播 日期:2024-10-17 11:51:44 | 点击刷新
柠檬直播讯:2023-2024赛季,猛龙队以25胜57败的成绩排列东部第12名,无缘季后赛。休赛期,猛龙队进行了重要的引援和续约操作。解雇了原主教练尼克-纳斯,聘请了达科-拉贾科维奇;签下了麦克丹尼尔斯、D-施罗德等球员,选秀中得到了格雷迪-迪克。小贾巴里、伊森等年轻球员需要继续成长,为球队做出更多贡献。比如斯科蒂-巴恩斯,这位年轻前锋在本赛季场均贡献19-9分、8-2篮板和6-1助攻,数据全面增长,展现出全明星级别的潜质,猛龙已将其视为重建的核心。目前猛龙队下赛季的薪资大约为1-62亿美元,无需缴纳奢侈税。球队中有一些球员合同即将到期,如西卡、特伦特、阿丘瓦和弗林,而阿奴诺比、巴恩斯和布歇还有两年合同,需要考虑续约问题。接下来,请跟随小编一起来了解2024-25赛季猛龙阵容名单吧~
2024-25赛季猛龙队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/8 | 奎克利 | 后卫 | 多伦多猛龙 | 多伦多猛龙 | 续约 |
2024-25赛季猛龙队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
达科-拉贾科维奇 | 1979/2/22 | - | 主教练 | 塞尔维亚 | - | - | |
21 | 吉拉德三世 | - | - | - | - | ||
17 | 加雷特-坦普尔 | 1986/5/8 | 196 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | 2024/6/30 |
26 | 贾斯蒂斯-温斯洛 | 1996/3/26 | 201 | 前锋 | 美国 | 390万美元 | - |
2 | 乔纳森-莫格博 | 2001/10/29 | 202 | 前锋 | 美国 | - | - |
贾伦-麦克丹尼尔斯 | 1998/1/31 | 206 | 前锋 | 美国 | 451万美元 | 2025/6/30 | |
斯科蒂-巴恩斯 | 2001/8/1 | 201 | 前锋 | 美国 | 800万美元 | 2030/6/30 | |
77 | 贾米森-巴特尔 | 200 | 前锋 | 美国 | - | - | |
31 | 迪伦-迪苏 | 2000/11/12 | 206 | 前锋 | 美国 | - | - |
16 | 昆西-盖里耶 | 200 | 前锋 | 美国 | - | - | |
9 | RJ-巴雷特 | 2000/6/14 | 198 | 前锋 | 加拿大 | 2388万美元 | - |
凯利-奥利尼克 | 1991/4/19 | 211 | 前锋 | 加拿大 | 1219万美元 | - | |
25 | 克里斯-布歇 | 1993/1/11 | 206 | 前锋 | 加拿大 | 1175万美元 | 2025/6/30 |
乌尔里希-乔姆奇 | 2005/12/30 | 211 | 前锋 | 喀麦隆 | - | - | |
乔丹-恩沃拉 | 1998/9/9 | 203 | 前锋 | 尼日利亚 | 300万美元 | - | |
22 | 乌尔里希-卡姆卡-乔姆切 | - | 前锋 | 塞内加尔 | - | - | |
19 | 雅各布-博尔特尔 | 1995/10/15 | 213 | 中锋 | 奥地利 | 1950万美元 | 2027/6/30 |
34 | J-波特 | 1999/11/15 | 211 | 中锋 | 美国 | - | - |
马利克-威廉姆斯 | - | 中锋 | - | - | - | ||
35 | 布兰登-卡尔森 | 1999/6/14 | 213 | 中锋 | 美国 | - | - |
11 | 布鲁斯-布朗 | 1996/8/15 | 193 | 后卫 | 美国 | 2200万美元 | - |
西蒙斯 | 1997/7/4 | 196 | 后卫 | 美国 | 7万美元 | - | |
0 | 贾文-弗里曼-利伯蒂 | 1999/10/20 | 191 | 后卫 | 美国 | - | - |
5 | 伊曼纽尔-奎克利 | 1999/6/17 | 188 | 后卫 | 美国 | 417万美元 | 2029/6/30 |
14 | 贾科比-沃尔特 | 2004/9/4 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - |
23 | 贾马尔-谢德 | 2002/7/24 | 185 | 后卫 | 美国 | - | - |
30 | 奥柴-阿巴基 | 2000/4/2 | 198 | 后卫 | 美国 | 411万美元 | - |
3 | D-J-卡尔顿 | 2000/8/5 | 188 | 后卫 | 美国 | - | - |
32 | 泰勒-派瑞 | - | 后卫 | 美国 | - | - | |
1 | 格雷迪-迪克 | 2003/11/20 | 198 | 后卫 | 美国 | 453万美元 | 2027/6/30 |
4 | 奥马里-摩尔 | 2000/9/18 | 198 | 后卫 | 美国 | - | - |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 1次 | 2018-19 |
相关新闻推荐
- 百度搜索:猛龙2024-25赛季阵容
- 搜狗搜索:猛龙2024-25赛季阵容
- 360搜索:猛龙2024-25赛季阵容
- 更多详情请进入直播首页